Biologie en Europe : universités, frais et admission
Nous suivons 346 formations de premier cycle en Biologie, dans 218 établissements de 7 pays. Parmi eux, les établissements publics en Allemagne ont les frais habituels les plus bas pour les étudiants de l'UE : 0 € (pas de frais de scolarité). 11 formations sont enseignées en anglais.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
Biologie par pays
| Pays | Formations | Universités | Frais habituels UE / an, public | Frais habituels hors UE / an, public | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 163 | 70 | 178 € | 2 902 € | dossier de candidature |
| Allemagne | 55 | 44 | 0 € | 0 € | limite de note (numerus clausus) |
| Italie | 52 | 47 | 2 395 € | 1 975 € | examen d'entrée |
| Espagne | 25 | 25 | 902 € | 1 208 € | note seuil |
| Portugal | 20 | 16 | 697 € | 4 500 € | note seuil |
| Tchéquie | 20 | 8 | 0 € | 0 € | examen d'entrée |
| Suisse | 11 | 8 | 1 797 € | 1 797 € | conditions minimales fixées par chaque établissement |
Villes comptant le plus de formations en Biologie
- Lille, France 7
- Prague, Tchéquie 6
- Nantes, France 6
- Paris, France 6
- Marseille, France 6
- Brno, Tchéquie 5
- Lisbonne, Portugal 4
- Rome, Italie 4
- Angers, France 4
- Orléans, France 4
- Rennes, France 4
- Perpignan, France 4
- Schoelcher, France 4
- Göttingen, Allemagne 4
- Naples, Italie 3
- Padoue, Italie 3
- Olomouc, Tchéquie 3
- Caen, France 3
- Lens, France 3
- Créteil, France 3
Biologie en anglais
| Formation | Établissement | Ville | Frais UE / an | Frais hors UE / an |
|---|---|---|---|---|
| Quantitative Biology Bachelor | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 0 € | 0 € |
| Biology and Biochemistry | Masarykova univerzita | Brno | 3 000 € | 3 000 € |
| Bioscienze e Biotecnologia -Biosciences and Biotechnology | Università degli studi di Camerino | Camerino | 300 €–800 € | 300 €–800 € |
| Marine Biology and Blue Biotechnologies | Università degli studi di Messina | Messina | 156 €–2 806 € | — |
| Biology for One-health | Università degli studi di Napoli Federico II | Naples | 146 €–2 573 € | 146 €–189 € |
| Biology of Human and Environmental Health | Università degli studi di Padova | Padoue | 208 €–3 198 € | 2 990 € |
| Biologie | Universität Basel | Bâle | 1 797 € | 1 797 € |
| Biology and Ecology | Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové | — | — |
| Biology | Univerzita Karlova | Prague | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
| Ecological and Evolutionary Biology | Univerzita Karlova | Prague | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
| Molecular Biology and Biochemistry of Organisms | Univerzita Karlova | Prague | 2 500 €–3 000 € | 2 500 €–6 000 € |
Sources
- Service-Public.fr — Université : quels sont les frais d'inscription pour 2026-2027 ?, consulté le 4 octobre 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), consulté le 4 octobre 2026
- DAAD — Finances: tuition fees at higher education institutions in Germany, consulté le 4 octobre 2026
- Bundesagentur für Arbeit — Studiensuche (Studienangebote, grundständig, Vollzeit), consulté le 4 octobre 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consulté le 27 septembre 2026
- Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách — § 58 (studium v českém jazyce je bezplatné), consulté le 29 septembre 2026
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consulté le 26 septembre 2026
- MŠMT — Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů (akreditované studijní programy), consulté le 29 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).