pubblico · Aveiro
Universidade de Aveiro: corsi, tasse e ammissione
Universidade de Aveiro (UA) è un ateneo pubblico con sede a Aveiro, Portogallo. Il nostro catalogo ne elenca 44 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 697 € all'anno; per gli studenti extra UE: 3.500 €–5.000 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: ua.pt
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Amministrazione pubblica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 140.8 (2025) |
| Biologia | Biologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 114 (2025) |
| Bioquímica | Biochimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 120.3 (2025) |
| Biotecnologia | Biotecnologie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 120.5 (2025) |
| Ciências Biomédicas | Scienze biomediche | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 166.3 (2025) |
| Ciências do Mar | Scienze del mare | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 131.3 (2025) |
| Contabilidade | Finanza e contabilità | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 122 (2025) |
| Design | Design | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 153.5 (2025) |
| Economia | Economia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 158.5 (2025) |
| Educação Básica | Scienze della formazione primaria | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 149.3 (2025) |
| Enfermagem | Infermieristica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 5.000 € | 141 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Ingegneria aerospaziale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 183.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Ingegneria biomedica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 160.3 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingegneria civile | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 144 (2025) |
| Engenharia Computacional | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Automação Industrial | Ingegneria elettronica e dell'automazione | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 121.8 (2025) |
| Engenharia de Computadores e Informática | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Ingegneria dei materiali | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 125.8 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Ingegneria ambientale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 119.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingegneria industriale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 159 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Ingegneria elettrica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia Física | Fisica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 120.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 158.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingegneria meccanica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 155.5 (2025) |
| Engenharia Química | Ingegneria chimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 125.8 (2025) |
| Finanças | Finanza e contabilità | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 157.8 (2025) |
| Física | Fisica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 147.5 (2025) |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Portoghese | 4 anni | 697 € | 5.000 € | 154.3 (2025) |
| Geologia | Geologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 138.8 (2025) |
| Gestão | Economia aziendale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 165.3 (2025) |
| Gestão e Planeamento em Turismo | Turismo | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 134.3 (2025) |
| Imagem Médica e Radioterapia | Tecniche di radiologia medica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 5.000 € | 140 (2025) |
| Línguas e Estudos Editoriais | Lingue e letterature | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 € | 138 (2025) |
| Línguas e Relações Empresariais | Traduzione e lingue | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 € | 156.3 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Lingue e letterature | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 € | 152.3 (2025) |
| Marketing | Marketing | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 140.8 (2025) |
| Matemática | Matematica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 4.150 € | 142 (2025) |
| Medicina | Medicina | Portoghese | 6 anni | 697 € | 5.000 € | 182.8 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Clima | Scienze del mare | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 116 (2024) |
| Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Multimedia e videogiochi | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 121.3 (2025) |
| Psicologia | Psicologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 € | 167 (2025) |
| Química | Chimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 5.000 € | 140 (2025) |
| Terapia da Fala | Logopedia | Portoghese | 4 anni | 697 € | 5.000 € | 134.3 (2025) |
| Tradução | Traduzione e lingue | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 € | 145 (2025) |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Portogallo
Concorso nazionale di accesso (Concurso Nacional de Acesso), punteggio 95–200: media delle superiori (almeno 50%) più esami nazionali di ingresso (almeno 35%), pesi fissati da ciascun corso. Il punteggio indicato è quello dell'ultimo ammesso nella 1ª fase. I cittadini UE concorrono alla pari; quelli extra-UE di solito accedono tramite il concorso speciale per studenti internazionali, con requisiti propri di ogni istituzione.
Fonti
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultato il 26 settembre 2026
- Universidade de Aveiro — Deliberação n.º 16/CG/2025 (propinas 2026/2027, estudantes internacionais), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).