pública · Aveiro
Universidade de Aveiro: grados, precios y acceso
Universidade de Aveiro (UA) es una institución pública de Aveiro, Portugal. Nuestro catálogo recoge aquí 44 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 697 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 3.500 €–5.000 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: ua.pt
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Gestión y Administración Pública | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 140.8 (2025) |
| Biologia | Biología | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 114 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 120.3 (2025) |
| Biotecnologia | Biotecnología | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 120.5 (2025) |
| Ciências Biomédicas | Ciencias Biomédicas | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 166.3 (2025) |
| Ciências do Mar | Ciencias del Mar | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 131.3 (2025) |
| Contabilidade | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 122 (2025) |
| Design | Diseño | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 153.5 (2025) |
| Economia | Economía | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 158.5 (2025) |
| Educação Básica | Magisterio en Educación Primaria | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 149.3 (2025) |
| Enfermagem | Enfermería | Portugués | 4 años | 697 € | 5.000 € | 141 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Ingeniería Aeroespacial | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 183.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Ingeniería Biomédica | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 160.3 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingeniería Civil | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 144 (2025) |
| Engenharia Computacional | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Automação Industrial | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 121.8 (2025) |
| Engenharia de Computadores e Informática | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Ingeniería de Materiales | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 125.8 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Ingeniería Ambiental | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 119.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingeniería Industrial | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 159 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Ingeniería Eléctrica | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia Física | Física | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 120.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 158.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingeniería Mecánica | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 155.5 (2025) |
| Engenharia Química | Ingeniería Química | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 125.8 (2025) |
| Finanças | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 157.8 (2025) |
| Física | Física | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 147.5 (2025) |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Portugués | 4 años | 697 € | 5.000 € | 154.3 (2025) |
| Geologia | Geología | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 138.8 (2025) |
| Gestão | Administración y Dirección de Empresas | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 165.3 (2025) |
| Gestão e Planeamento em Turismo | Turismo | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 134.3 (2025) |
| Imagem Médica e Radioterapia | Imagen Médica y Radioterapia | Portugués | 4 años | 697 € | 5.000 € | 140 (2025) |
| Línguas e Estudos Editoriais | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 3.500 € | 138 (2025) |
| Línguas e Relações Empresariais | Traducción e Interpretación | Portugués | 3 años | 697 € | 3.500 € | 156.3 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 3.500 € | 152.3 (2025) |
| Marketing | Marketing e Investigación de Mercados | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 140.8 (2025) |
| Matemática | Matemáticas | Portugués | 3 años | 697 € | 4.150 € | 142 (2025) |
| Medicina | Medicina | Portugués | 6 años | 697 € | 5.000 € | 182.8 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Clima | Ciencias del Mar | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 116 (2024) |
| Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Multimedia y Videojuegos | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 121.3 (2025) |
| Psicologia | Psicología | Portugués | 3 años | 697 € | 3.500 € | 167 (2025) |
| Química | Química | Portugués | 3 años | 697 € | 5.000 € | 140 (2025) |
| Terapia da Fala | Logopedia | Portugués | 4 años | 697 € | 5.000 € | 134.3 (2025) |
| Tradução | Traducción e Interpretación | Portugués | 3 años | 697 € | 3.500 € | 145 (2025) |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Portugal
Concurso Nacional de Acceso (Concurso Nacional de Acesso), nota 95–200: media de secundaria (al menos 50%) y exámenes nacionales de ingreso (al menos 35%), cada grado fija los pesos. La nota mostrada es la del último admitido en la 1.ª fase. Los ciudadanos de la UE compiten en igualdad; los de fuera de la UE suelen acceder por el concurso especial para estudiantes internacionales, con requisitos propios de cada institución.
Fuentes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado el 26 de septiembre de 2026
- Universidade de Aveiro — Deliberação n.º 16/CG/2025 (propinas 2026/2027, estudantes internacionais), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).