public · Aveiro
Universidade de Aveiro : formations, frais de scolarité et admission
Universidade de Aveiro (UA) est un établissement public situé à Aveiro, Portugal. Notre catalogue y recense 44 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 697 € par an ; pour les étudiants hors UE : 3 500 €–5 000 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : ua.pt
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Administration publique | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 140.8 (2025) |
| Biologia | Biologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 114 (2025) |
| Bioquímica | Biochimie | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 120.3 (2025) |
| Biotecnologia | Biotechnologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 120.5 (2025) |
| Ciências Biomédicas | Sciences biomédicales | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 166.3 (2025) |
| Ciências do Mar | Sciences de la mer | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 131.3 (2025) |
| Contabilidade | Finance et comptabilité | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 122 (2025) |
| Design | Design | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 153.5 (2025) |
| Economia | Économie | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 158.5 (2025) |
| Educação Básica | Professorat des écoles | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 149.3 (2025) |
| Enfermagem | Soins infirmiers | Portugais | 4 ans | 697 € | 5 000 € | 141 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Génie aérospatial | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 183.8 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Génie biomédical | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 160.3 (2025) |
| Engenharia Civil | Génie civil | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 144 (2025) |
| Engenharia Computacional | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Automação Industrial | Électronique et automatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 121.8 (2025) |
| Engenharia de Computadores e Informática | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 120 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Science des matériaux | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 125.8 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Génie de l'environnement | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 119.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Génie industriel | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 159 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Génie électrique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia Física | Physique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 120.8 (2025) |
| Engenharia Informática | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 158.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Génie mécanique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 155.5 (2025) |
| Engenharia Química | Génie chimique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 125.8 (2025) |
| Finanças | Finance et comptabilité | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 157.8 (2025) |
| Física | Physique | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 147.5 (2025) |
| Fisioterapia | Kinésithérapie | Portugais | 4 ans | 697 € | 5 000 € | 154.3 (2025) |
| Geologia | Géologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 138.8 (2025) |
| Gestão | Gestion des entreprises | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 165.3 (2025) |
| Gestão e Planeamento em Turismo | Tourisme | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 134.3 (2025) |
| Imagem Médica e Radioterapia | Imagerie médicale et radiothérapie | Portugais | 4 ans | 697 € | 5 000 € | 140 (2025) |
| Línguas e Estudos Editoriais | Langues et littératures | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 € | 138 (2025) |
| Línguas e Relações Empresariais | Traduction et langues | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 € | 156.3 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Langues et littératures | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 € | 152.3 (2025) |
| Marketing | Marketing | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 140.8 (2025) |
| Matemática | Mathématiques | Portugais | 3 ans | 697 € | 4 150 € | 142 (2025) |
| Medicina | Médecine | Portugais | 6 ans | 697 € | 5 000 € | 182.8 (2025) |
| Meteorologia, Oceanografia e Clima | Sciences de la mer | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 116 (2024) |
| Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Multimédia et jeux vidéo | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 121.3 (2025) |
| Psicologia | Psychologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 € | 167 (2025) |
| Química | Chimie | Portugais | 3 ans | 697 € | 5 000 € | 140 (2025) |
| Terapia da Fala | Orthophonie | Portugais | 4 ans | 697 € | 5 000 € | 134.3 (2025) |
| Tradução | Traduction et langues | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 € | 145 (2025) |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission au Portugal
Concours national d'accès (Concurso Nacional de Acesso), note 95–200 : moyenne du secondaire (au moins 50 %) et examens nationaux d'entrée (au moins 35 %), pondérations fixées par chaque formation. La note affichée est celle du dernier admis en 1re phase. Les citoyens de l'UE concourent à égalité ; ceux hors UE passent en général par le concours spécial pour étudiants internationaux, avec les exigences propres à chaque établissement.
Sources
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consulté le 26 septembre 2026
- Universidade de Aveiro — Deliberação n.º 16/CG/2025 (propinas 2026/2027, estudantes internacionais), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).