pública · Waterford
South East Technological University (Waterford): grados, precios y acceso
South East Technological University (Waterford) (SETU) es una institución pública de Waterford, Irlanda. Nuestro catálogo recoge aquí 39 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 2.350 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 13.500 €–14.500 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: setu.ie
- Dirección: SETU Waterford, Cork Road, Waterford City, Co. Waterford, X91 K0EK, Ireland
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Finanzas y Contabilidad | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 309 (2026) |
| Agricultural Science | Ingeniería Agronómica | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 368 (2026) |
| Agriculture | Ingeniería Agronómica | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 337 (2026) |
| Architectural and Building Information Modelling Technology | Arquitectura Técnica y Edificación | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 317 (2026) |
| Architecture | Arquitectura | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 420 (2026) |
| Business - with/without a language | Administración y Dirección de Empresas | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 273 (2026) |
| Business Information Systems | Ingeniería Informática | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 305 (2026) |
| Computer Forensics and Security | Ingeniería Informática | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 328 (2026) |
| Computer Science | Ingeniería Informática | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 306 (2026) |
| Construction Management and Engineering | Arquitectura Técnica y Edificación | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 281 (2026) |
| Creative Computing | Ingeniería Informática | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 342 (2026) |
| Criminal Justice Studies | Criminología | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 288 (2026) |
| Culinary Arts | Gestión Hotelera y Gastronomía | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 236 (2026) |
| Design (Visual Communications) | Diseño | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 314 (2026) |
| Early Childhood Care and Education | Educación Infantil | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 270 (2026) |
| Engineering | Ingeniería Industrial | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 309 (2026) |
| Exercise Sciences | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 281 (2026) |
| Forestry | Ingeniería Forestal | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 301 (2026) |
| General Nursing | Enfermería | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 409 (2026) |
| Horticulture | Ingeniería Agronómica | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 310 (2026) |
| Hospitality Management | Gestión Hotelera y Gastronomía | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 303 (2026) |
| Intellectual Disability Nursing | Enfermería | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 308 (2026) |
| International Business | Negocios Internacionales | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 290 (2026) |
| Law (LLB) | Derecho | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 319 (2026) |
| Marketing and Digital Media | Marketing e Investigación de Mercados | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 306 (2026) |
| Mechanical and Manufacturing Engineering | Ingeniería Mecánica | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 272 (2026) |
| Music | Musicología | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | — |
| Pharmaceutical Science | Farmacia | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 300 (2026) |
| Pharmacy | Farmacia | Inglés | — | 2.350 € | — | 544 (2026) |
| Psychiatric Nursing | Enfermería | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 356 (2026) |
| Psychology | Psicología | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 433 (2026) |
| Quantity Surveying | Arquitectura Técnica y Edificación | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 291 (2026) |
| Recreation and Sport Management | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 291 (2026) |
| Social Care Practice | Educación Social | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 260 (2026) |
| Social Science | Sociología | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 309 (2026) |
| Software Systems Development | Ingeniería Informática | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 323 (2026) |
| Sports Coaching and Performance | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 280 (2026) |
| Veterinary Medicine | Veterinaria | Inglés | — | 2.350 € | — | — |
| Visual Art | Bellas Artes | Inglés | — | 2.350 € | 13.500 €–14.500 € | 279 (2026) |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Contactos
- General enquiries: info@setu.ie
- General enquiries (Waterford): +353 818 121212
Cómo funciona el acceso en Irlanda
La solicitud para los grados a tiempo completo se presenta a través de la Central Applications Office (CAO): para el ingreso de septiembre de 2027 el plazo abre el 5 de noviembre de 2026, el cierre ordinario es el 1 de febrero de 2027 (solicitudes tardías hasta el 1 de mayo de 2027) y las opciones de estudio se pueden cambiar hasta el 1 de julio de 2027. Las plazas se adjudican por puntos: cuentan los seis mejores resultados del Leaving Certificate (máximo 625 puntos), los títulos de bachillerato de otros países de la UE/AELC y del Reino Unido se convierten a puntos, y hay que cumplir los requisitos mínimos de asignaturas de cada programa. Algunos programas añaden una prueba, entrevista, portafolio o audición, Medicina combina los puntos con la prueba HPAT, y entre empatados las plazas pueden decidirse por sorteo. Quien vive o ha vivido fuera de la UE puede tener que solicitar directamente a la institución en lugar de a través de la CAO.
Fuentes
- Citizens Information – Third-level student fees and charges ("Changes announced in Budget 2027: The student contribution has been permanently reduced by €150, from €2,500 to €2,350. If you already paid your contribution fee for 2026-2027 ... you will get a €150 refund from your college"; page edited 15 October 2026), consultado el 19 de octubre de 2026
- SETU Global fees (fee structure 2025/2026: international undergraduate fees EUR 13,500-14,500, classroom vs laboratory rate), consultado el 19 de octubre de 2026
- CAO — Points Required for Entry to 2026 Level 8 Courses (Round 1), consultado el 19 de octubre de 2026
- CAO — CAO Points Charts 2025 (R1 Points, Level 8), consultado el 19 de octubre de 2026
- CAO — CAO Points Charts 2024 (R1 Points, Level 8), consultado el 19 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).