public · Waterford
South East Technological University (Waterford) : formations, frais de scolarité et admission
South East Technological University (Waterford) (SETU) est un établissement public situé à Waterford, Irlande. Notre catalogue y recense 39 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 2 350 € par an ; pour les étudiants hors UE : 13 500 €–14 500 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : setu.ie
- Adresse : SETU Waterford, Cork Road, Waterford City, Co. Waterford, X91 K0EK, Ireland
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Finance et comptabilité | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 309 (2026) |
| Agricultural Science | Agronomie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 368 (2026) |
| Agriculture | Agronomie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 337 (2026) |
| Architectural and Building Information Modelling Technology | Ingénierie du bâtiment | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 317 (2026) |
| Architecture | Architecture | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 420 (2026) |
| Business - with/without a language | Gestion des entreprises | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 273 (2026) |
| Business Information Systems | Informatique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 305 (2026) |
| Computer Forensics and Security | Informatique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 328 (2026) |
| Computer Science | Informatique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 306 (2026) |
| Construction Management and Engineering | Ingénierie du bâtiment | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 281 (2026) |
| Creative Computing | Informatique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 342 (2026) |
| Criminal Justice Studies | Criminologie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 288 (2026) |
| Culinary Arts | Hôtellerie et gastronomie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 236 (2026) |
| Design (Visual Communications) | Design | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 314 (2026) |
| Early Childhood Care and Education | Éducation de la petite enfance | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 270 (2026) |
| Engineering | Génie industriel | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 309 (2026) |
| Exercise Sciences | Sciences du sport (STAPS) | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 281 (2026) |
| Forestry | Foresterie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 301 (2026) |
| General Nursing | Soins infirmiers | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 409 (2026) |
| Horticulture | Agronomie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 310 (2026) |
| Hospitality Management | Hôtellerie et gastronomie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 303 (2026) |
| Intellectual Disability Nursing | Soins infirmiers | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 308 (2026) |
| International Business | Commerce international | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 290 (2026) |
| Law (LLB) | Droit | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 319 (2026) |
| Marketing and Digital Media | Marketing | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 306 (2026) |
| Mechanical and Manufacturing Engineering | Génie mécanique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 272 (2026) |
| Music | Musicologie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | — |
| Pharmaceutical Science | Pharmacie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 300 (2026) |
| Pharmacy | Pharmacie | Anglais | — | 2 350 € | — | 544 (2026) |
| Psychiatric Nursing | Soins infirmiers | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 356 (2026) |
| Psychology | Psychologie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 433 (2026) |
| Quantity Surveying | Ingénierie du bâtiment | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 291 (2026) |
| Recreation and Sport Management | Sciences du sport (STAPS) | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 291 (2026) |
| Social Care Practice | Éducation sociale | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 260 (2026) |
| Social Science | Sociologie | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 309 (2026) |
| Software Systems Development | Informatique | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 323 (2026) |
| Sports Coaching and Performance | Sciences du sport (STAPS) | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 280 (2026) |
| Veterinary Medicine | Médecine vétérinaire | Anglais | — | 2 350 € | — | — |
| Visual Art | Beaux-arts | Anglais | — | 2 350 € | 13 500 €–14 500 € | 279 (2026) |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Contacts
- General enquiries: info@setu.ie
- General enquiries (Waterford): +353 818 121212
Comment fonctionne l'admission en Irlande
La candidature aux licences à temps plein se fait via le Central Applications Office (CAO) : pour la rentrée de septembre 2027, les candidatures ouvrent le 5 novembre 2026, la date limite normale est le 1er février 2027 (candidatures tardives jusqu'au 1er mai 2027) et les choix de formation peuvent être modifiés jusqu'au 1er juillet 2027. Les places sont attribuées selon les points : comptent les six meilleurs résultats du Leaving Certificate (625 points au maximum), les diplômes de fin d'études secondaires des autres pays de l'UE/AELE et du Royaume-Uni sont convertis en points, et les exigences minimales en matières de chaque formation doivent être remplies. Certaines formations ajoutent un test, un entretien, un portfolio ou une audition, la médecine combine les points avec le test HPAT, et à points égaux les places peuvent être attribuées par tirage au sort. Les candidats qui vivent ou ont vécu hors de l'UE peuvent devoir postuler directement auprès de l'établissement plutôt que via le CAO.
Sources
- Citizens Information – Third-level student fees and charges ("Changes announced in Budget 2027: The student contribution has been permanently reduced by €150, from €2,500 to €2,350. If you already paid your contribution fee for 2026-2027 ... you will get a €150 refund from your college"; page edited 15 October 2026), consulté le 19 octobre 2026
- SETU Global fees (fee structure 2025/2026: international undergraduate fees EUR 13,500-14,500, classroom vs laboratory rate), consulté le 19 octobre 2026
- CAO — Points Required for Entry to 2026 Level 8 Courses (Round 1), consulté le 19 octobre 2026
- CAO — CAO Points Charts 2025 (R1 Points, Level 8), consulté le 19 octobre 2026
- CAO — CAO Points Charts 2024 (R1 Points, Level 8), consulté le 19 octobre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).