государственный · Болонья
Università degli studi di Bologna: программы, стоимость и поступление
Università degli studi di Bologna (Bologna) — государственный вуз. Город: Болонья, страна: Италия. В нашем каталоге здесь 67 программ бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 157 €–4 237 € в год; для студентов не из ЕС: 157 €–4 237 €.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: unibo.it
- Адрес: Via Zamboni, 33, Bologna
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia, Religioni, Civiltà orientali | Антропология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Architettura-Ingegneria | Архитектура | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Astronomia | Физика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Biotecnologie | Биотехнология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Business and Economics | Управление бизнесом | Английский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Chimica e Chimica dei Materiali | Химия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Фармация | Итальянский | 5 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Chimica Industriale | Химия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali | Солиситор (юрист-практик) | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo | Театр и танец | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Design Del Prodotto Industriale | Дизайн | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Dietistica | Диетология и питание | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia Aziendale | Управление бизнесом | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia e mercati agro-alimentari | Агрономия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia, mercati e istituzioni | Экономика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics and Finance | Экономика | Английский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics, Politics and Social Sciences | Экономика | Английский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics, Politics and Social Sciences | Политология | Английский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Educatore Nei Servizi Per L'Infanzia | Дошкольное образование | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Educatore Sociale E Culturale | Педагогика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| European Studies | Политология | Английский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Farmacia | Фармация | Итальянский | 5 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Filosofia | Философия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Fisica | Физика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Fisioterapia | Физиотерапия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Genomics | Биотехнология | Английский | 3 г. | 157 €–2 962 € | 157 €–2 962 € |
| Giurisprudenza | Право | Итальянский | 5 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Infermieristica | Сестринское дело | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Informatica | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Informatica per il Management | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria chimica e biochimica | Химическая инженерия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria civile | Гражданское строительство | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria dell'automazione | Электроника и автоматика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria dell'energia elettrica | Энергетика и ВИЭ | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria elettronica e telecomunicazioni | Телекоммуникации | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria energetica | Энергетика и ВИЭ | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria gestionale | Инженерия (промышленная) | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria informatica | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria meccanica | Машиностроение | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneriaper l'ambiente e il territorio | Инженерная экология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lettere | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lingue E Letterature Straniere | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lingue, mercati e culture dell'Asia e dell'Africa Mediterranea | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Management e Marketing | Маркетинг | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Matematica | Математика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Medicina e chirurgia | Медицина | Итальянский | 6 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Medicine and Surgery | Медицина | Английский | 6 г. | 157 €–3 472 € | 157 €–3 472 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Стоматология | Итальянский | 6 г. | 157 €–4 237 € | 157 €–4 237 € |
| Podologia | Подология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Produzioni animali | Зоотехния | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienza dei Materiali | Материаловедение | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Biologiche | Биология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze della comunicazione | Аудиовизуальные коммуникации | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze della formazione primaria | Учитель начальных классов | Итальянский | 5 г. | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Scienze delle Attività Motorie e Sportive | Спортивные науки | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Geologiche | Геология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Naturali | Экология и науки об окружающей среде | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze politiche, sociali e internazionali | Международные отношения | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Statistiche | Статистика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Servizio Sociale | Социальная работа | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Storia | История | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Sviluppo E Cooperazione Internazionale | Международные отношения | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Клиническая лабораторная диагностика | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di neurofisiopatologia | Клиническая физиология | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Медицинская визуализация и радиотерапия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecnologie agrarie | Агрономия | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecnologie per il territorio e l'ambiente agro-forestale | Лесное хозяйство | Итальянский | 3 г. | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Общежития
| Общежитие | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| Residenze universitarie ER.GO — Bologna | 193–399 EUR / месяц | Retta mensile, utenze comprese: da 193 € (studenti in graduatoria per reddito e merito) a 399 € (accesso agevolato), secondo residenza e tipologia di stanza. Assegnazione tramite bando ER.GO. |
Контакты
- Orientamento: orientamento.itinere@unibo.it
- International Office: internationaldesk@unibo.it
Как устроено поступление в Италии
Доступ зависит от программы: свободный (с проверкой начальных знаний), местный конкурс (собственный тест вуза, часто TOLC от CISIA) или национальный конкурс (медицина, стоматология и ветеринария: с 2025/26 открытый первый «семестр-фильтр» с национальными экзаменами и рейтингом; архитектура, учитель начальных классов и медицинские профессии: тесты в национальные даты). Граждане вне ЕС, живущие за рубежом, поступают на отдельную квоту через предрегистрацию Universitaly и получают учебную визу; для программ на итальянском нужен тест по итальянскому. Проходных баллов нет.
Источники
- Università di Bologna — Importo massimo di contributo onnicomprensivo a.a. 2026/2027, проверено 27 сентября 2026 г.
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), проверено 27 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).