pública · Bolonha
Università degli studi di Bologna: cursos, propinas e acesso
Università degli studi di Bologna (Bologna) é uma instituição pública situada em Bolonha, Itália. O nosso catálogo regista aqui 67 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 157 €–4 237 € por ano; para estudantes de fora da UE: 157 €–4 237 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: unibo.it
- Morada: Via Zamboni, 33, Bologna
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia, Religioni, Civiltà orientali | Antropologia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Architettura-Ingegneria | Arquitetura | Italiano | 3 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Astronomia | Física | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Biotecnologie | Biotecnologia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Business and Economics | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Chimica e Chimica dei Materiali | Química | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Farmácia | Italiano | 5 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Chimica Industriale | Química | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali | Solicitadoria | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo | Artes Performativas | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Design Del Prodotto Industriale | Design | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Dietistica | Ciências da Nutrição | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia Aziendale | Gestão de Empresas | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia e mercati agro-alimentari | Agronomia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economia, mercati e istituzioni | Economia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics and Finance | Economia | Inglês | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics, Politics and Social Sciences | Economia | Inglês | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Economics, Politics and Social Sciences | Ciência Política | Inglês | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Educatore Nei Servizi Per L'Infanzia | Educação de Infância | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Educatore Sociale E Culturale | Ciências da Educação | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| European Studies | Ciência Política | Inglês | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Farmacia | Farmácia | Italiano | 5 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Filosofia | Filosofia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Fisica | Física | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Genomics | Biotecnologia | Inglês | 3 anos | 157 €–2 962 € | 157 €–2 962 € |
| Giurisprudenza | Direito | Italiano | 5 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Infermieristica | Enfermagem | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Informatica | Engenharia Informática | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Informatica per il Management | Engenharia Informática | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria chimica e biochimica | Engenharia Química | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria civile | Engenharia Civil | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria dell'automazione | Engenharia Eletrónica e Automação | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria dell'energia elettrica | Engenharia de Energia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria elettronica e telecomunicazioni | Engenharia de Telecomunicações | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria energetica | Engenharia de Energia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria gestionale | Engenharia Industrial | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria informatica | Engenharia Informática | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneria meccanica | Engenharia Mecânica | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Ingegneriaper l'ambiente e il territorio | Engenharia do Ambiente | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lettere | Línguas e Literaturas | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lingue E Letterature Straniere | Línguas e Literaturas | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Lingue, mercati e culture dell'Asia e dell'Africa Mediterranea | Línguas e Literaturas | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Management e Marketing | Marketing | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Matematica | Matemática | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Medicina e chirurgia | Medicina | Italiano | 6 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Medicine and Surgery | Medicina | Inglês | 6 anos | 157 €–3 472 € | 157 €–3 472 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Medicina Dentária | Italiano | 6 anos | 157 €–4 237 € | 157 €–4 237 € |
| Podologia | Podologia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Produzioni animali | Zootecnia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienza dei Materiali | Engenharia de Materiais | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Biologiche | Biologia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze della comunicazione | Ciências da Comunicação | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze della formazione primaria | Ensino Básico | Italiano | 5 anos | 157 €–2 401 € | 157 €–2 401 € |
| Scienze delle Attività Motorie e Sportive | Ciências do Desporto | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Geologiche | Geologia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Naturali | Ciências do Ambiente | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze politiche, sociali e internazionali | Relações Internacionais | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Scienze Statistiche | Estatística | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Servizio Sociale | Serviço Social | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Storia | História | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Sviluppo E Cooperazione Internazionale | Relações Internacionais | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Ciências Biomédicas Laboratoriais | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di neurofisiopatologia | Fisiologia Clínica | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Imagem Médica e Radioterapia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecnologie agrarie | Agronomia | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
| Tecnologie per il territorio e l'ambiente agro-forestale | Engenharia Florestal | Italiano | 3 anos | 157 €–2 197 € | 157 €–2 197 € |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Residências de estudantes
| Residência | Preço | Detalhes |
|---|---|---|
| Residenze universitarie ER.GO — Bologna | 193–399 EUR / mês | Retta mensile, utenze comprese: da 193 € (studenti in graduatoria per reddito e merito) a 399 € (accesso agevolato), secondo residenza e tipologia di stanza. Assegnazione tramite bando ER.GO. |
Contactos
- Orientamento: orientamento.itinere@unibo.it
- International Office: internationaldesk@unibo.it
Como funciona o acesso em Itália
O acesso depende do curso: livre (com uma prova inicial de conhecimentos), vagas limitadas locais (prova própria da universidade, muitas vezes um TOLC do CISIA) ou vagas limitadas nacionais (Medicina, Medicina Dentária e Veterinária: desde 2025/26 um primeiro «semestre filtro» aberto com exames e ordenação nacionais; Arquitetura, Educação Básica e profissões de saúde: provas em datas nacionais). Candidatos de fora da UE residentes no estrangeiro concorrem a um contingente reservado pela pré-inscrição no Universitaly e precisam de visto de estudo; cursos em italiano exigem uma prova de italiano. Não há notas mínimas de colocação.
Fontes
- Università di Bologna — Importo massimo di contributo onnicomprensivo a.a. 2026/2027, consultado em 27 de setembro de 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consultado em 27 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).