privada · Gdańsk
WSB Merito University in Gdansk (Gdańsk): cursos, propinas e acesso
WSB Merito University in Gdansk (Gdańsk) (WSB Merito) é uma instituição privada situada em Gdańsk, Polónia. O nosso catálogo regista aqui 29 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 1 281 €–3 377 € por ano; para estudantes de fora da UE: 1 281 €–3 377 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: merito.pl
- Morada: al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | Administração Pública | Polaco | 3 anos | 1 487 €–1 606 € | 1 487 €–1 606 € |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | Engenharia Industrial | Polaco | 3.1 anos | — | — |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Administração Pública | Polaco | 3 anos | 1 533 €–1 661 € | 1 533 €–1 661 € |
| Design - projektowanie użytkowe | Design | Polaco | 3 anos | 2 105 €–2 252 € | 2 105 €–2 252 € |
| Dietetyka | Ciências da Nutrição | Polaco | 3 anos | 1 327 €–1 442 € | 1 327 €–1 442 € |
| Film w mediach cyfrowych | Ciências da Comunicação | Polaco | 3 anos | 2 059 €–2 210 € | 2 059 €–2 210 € |
| Filologia | Línguas e Literaturas | Polaco | 3 anos | 1 533 €–1 661 € | 1 533 €–1 661 € |
| Finanse i rachunkowość | Finanças e Contabilidade | Polaco | 3 anos | 1 625 €–1 757 € | 1 625 €–1 757 € |
| fizjoterapia | Fisioterapia | Polaco | 5.2 anos | 1 899 €–2 046 € | 1 899 €–2 046 € |
| Global Finance | Finanças e Contabilidade | Inglês | 3 anos | 2 316 €–2 364 € | 2 316 €–2 364 € |
| Information Technology | Engenharia Informática | Inglês | 3.5 anos | 2 605 €–2 653 € | 2 605 €–2 653 € |
| Informatyka | Engenharia Informática | Polaco | 3.5 anos | 2 128 €–2 279 € | 2 128 €–2 279 € |
| Inżynieria zarządzania | Engenharia Industrial | Polaco | 3.5 anos | 1 419 €–1 538 € | 1 419 €–1 538 € |
| Kryminalistyka i kryminologia | Criminologia | Polaco | 3 anos | 1 487 €–1 606 € | 1 487 €–1 606 € |
| Logistyka | Logística | Polaco | 3.5 anos | 1 602 €–1 730 € | 1 602 €–1 730 € |
| Management | Gestão de Empresas | Inglês | 3 anos | 3 329 €–3 377 € | 3 329 €–3 377 € |
| Marketing i sprzedaż | Marketing | Polaco | 3 anos | 1 602 €–1 730 € | 1 602 €–1 730 € |
| Multimedia i grafika komputerowa | Multimédia e Jogos Digitais | Polaco | 3 anos | 2 174 €–2 320 € | 2 174 €–2 320 € |
| Pedagogika | Ciências da Educação | Polaco | 3 anos | 1 281 €–1 400 € | 1 281 €–1 400 € |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Ensino Básico | Polaco | 5 anos | 1 327 €–1 442 € | 1 327 €–1 442 € |
| Pielęgniarstwo | Enfermagem | Polaco | 3.1 anos | 1 945 €–2 087 € | 1 945 €–2 087 € |
| Prawo | Direito | Polaco | 5 anos | 1 876 €–2 018 € | 1 876 €–2 018 € |
| Prawo w biznesie | Direito | Polaco | 3 anos | 1 556 €–1 689 € | 1 556 €–1 689 € |
| Psychologia | Psicologia | Polaco | 5 anos | 2 082 €–2 224 € | 2 082 €–2 224 € |
| Psychologia w biznesie | Psicologia | Polaco | 3 anos | 1 831 €–1 963 € | 1 831 €–1 963 € |
| Stosunki międzynarodowe | Relações Internacionais | Polaco | 3 anos | 1 556 €–1 689 € | 1 556 €–1 689 € |
| Transport Spedycja Logistyka | Logística | Polaco | 3 anos | 1 602 €–1 730 € | 1 602 €–1 730 € |
| Turystyka i rekreacja | Turismo | Polaco | 3 anos | 1 396 €–1 510 € | 1 396 €–1 510 € |
| Zarządzanie | Gestão de Empresas | Polaco | 3 anos | 1 648 €–1 785 € | 1 648 €–1 785 € |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso na Polónia
Não existe um portal nacional de candidaturas: a candidatura é feita online a cada instituição através do seu próprio sistema de recrutamento (muitas vezes chamado IRK), segundo as regras que o seu senado aprova até 30 de junho do ano anterior à entrada (para outubro de 2027: até 30 de junho de 2026), com prazos próprios. Por lei, a admissão às licenciaturas e aos cursos de ciclo longo baseia-se nos resultados da matura (os candidatos são ordenados pelas disciplinas que cada instituição escolhe); só são permitidas provas de ingresso para avaliar aptidão artística, condição física ou aptidões específicas. Os diplomas do secundário de países da UE, da OCDE e da EFTA e os diplomas IB/EB são reconhecidos para a admissão sem outras formalidades; os restantes precisam de uma declaração de reconhecimento da NAWA (sistema SYRENA). Os cidadãos da UE candidatam-se nas mesmas condições que os polacos; cada instituição define o requisito de língua (polaco para os cursos em polaco, inglês para os cursos em inglês) e as regras para candidatos do estrangeiro.
Fontes
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado em 19 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).