privada · Gdańsk
WSB Merito University in Gdansk (Gdańsk): grados, precios y acceso
WSB Merito University in Gdansk (Gdańsk) (WSB Merito) es una institución privada de Gdańsk, Polonia. Nuestro catálogo recoge aquí 29 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 1.281 €–3.377 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 1.281 €–3.377 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: merito.pl
- Dirección: al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja | Gestión y Administración Pública | Polaco | 3 años | 1.487 €–1.606 € | 1.487 €–1.606 € |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | Ingeniería Industrial | Polaco | 3.1 años | — | — |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Gestión y Administración Pública | Polaco | 3 años | 1.533 €–1.661 € | 1.533 €–1.661 € |
| Design - projektowanie użytkowe | Diseño | Polaco | 3 años | 2.105 €–2.252 € | 2.105 €–2.252 € |
| Dietetyka | Nutrición Humana y Dietética | Polaco | 3 años | 1.327 €–1.442 € | 1.327 €–1.442 € |
| Film w mediach cyfrowych | Comunicación Audiovisual | Polaco | 3 años | 2.059 €–2.210 € | 2.059 €–2.210 € |
| Filologia | Filología y Literatura | Polaco | 3 años | 1.533 €–1.661 € | 1.533 €–1.661 € |
| Finanse i rachunkowość | Finanzas y Contabilidad | Polaco | 3 años | 1.625 €–1.757 € | 1.625 €–1.757 € |
| fizjoterapia | Fisioterapia | Polaco | 5.2 años | 1.899 €–2.046 € | 1.899 €–2.046 € |
| Global Finance | Finanzas y Contabilidad | Inglés | 3 años | 2.316 €–2.364 € | 2.316 €–2.364 € |
| Information Technology | Ingeniería Informática | Inglés | 3.5 años | 2.605 €–2.653 € | 2.605 €–2.653 € |
| Informatyka | Ingeniería Informática | Polaco | 3.5 años | 2.128 €–2.279 € | 2.128 €–2.279 € |
| Inżynieria zarządzania | Ingeniería Industrial | Polaco | 3.5 años | 1.419 €–1.538 € | 1.419 €–1.538 € |
| Kryminalistyka i kryminologia | Criminología | Polaco | 3 años | 1.487 €–1.606 € | 1.487 €–1.606 € |
| Logistyka | Logística | Polaco | 3.5 años | 1.602 €–1.730 € | 1.602 €–1.730 € |
| Management | Administración y Dirección de Empresas | Inglés | 3 años | 3.329 €–3.377 € | 3.329 €–3.377 € |
| Marketing i sprzedaż | Marketing e Investigación de Mercados | Polaco | 3 años | 1.602 €–1.730 € | 1.602 €–1.730 € |
| Multimedia i grafika komputerowa | Multimedia y Videojuegos | Polaco | 3 años | 2.174 €–2.320 € | 2.174 €–2.320 € |
| Pedagogika | Pedagogía | Polaco | 3 años | 1.281 €–1.400 € | 1.281 €–1.400 € |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Magisterio en Educación Primaria | Polaco | 5 años | 1.327 €–1.442 € | 1.327 €–1.442 € |
| Pielęgniarstwo | Enfermería | Polaco | 3.1 años | 1.945 €–2.087 € | 1.945 €–2.087 € |
| Prawo | Derecho | Polaco | 5 años | 1.876 €–2.018 € | 1.876 €–2.018 € |
| Prawo w biznesie | Derecho | Polaco | 3 años | 1.556 €–1.689 € | 1.556 €–1.689 € |
| Psychologia | Psicología | Polaco | 5 años | 2.082 €–2.224 € | 2.082 €–2.224 € |
| Psychologia w biznesie | Psicología | Polaco | 3 años | 1.831 €–1.963 € | 1.831 €–1.963 € |
| Stosunki międzynarodowe | Relaciones Internacionales | Polaco | 3 años | 1.556 €–1.689 € | 1.556 €–1.689 € |
| Transport Spedycja Logistyka | Logística | Polaco | 3 años | 1.602 €–1.730 € | 1.602 €–1.730 € |
| Turystyka i rekreacja | Turismo | Polaco | 3 años | 1.396 €–1.510 € | 1.396 €–1.510 € |
| Zarządzanie | Administración y Dirección de Empresas | Polaco | 3 años | 1.648 €–1.785 € | 1.648 €–1.785 € |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Polonia
No hay un portal nacional de admisión: la solicitud se presenta en línea a cada institución a través de su propio sistema de admisión (a menudo llamado IRK), según las normas que su senado aprueba antes del 30 de junio del año anterior al ingreso (para octubre de 2027: antes del 30 de junio de 2026), con sus propios plazos. Por ley, la admisión a los grados y a los programas de ciclo largo se basa en los resultados de la matura (los candidatos se ordenan según las asignaturas que elige cada institución); solo se permiten pruebas de acceso para evaluar aptitudes artísticas, condición física o aptitudes específicas. Los títulos de secundaria de países de la UE, la OCDE y la AELC y los diplomas IB/EB se reconocen para la admisión sin más trámites; los demás necesitan una declaración de reconocimiento de NAWA (sistema SYRENA). Los ciudadanos de la UE solicitan en las mismas condiciones que los polacos; cada institución fija el requisito de idioma (polaco para los programas en polaco, inglés para los programas en inglés) y las normas para los candidatos del extranjero.
Fuentes
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
- WSB Merito University in Gdansk: programme page, section 'Ceny' – tab 'Dla Kandydatów', 'Studia stacjonarne', regular price (data-price-regular) for year 1, consultado el 19 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).