pubblico · Porto
Universidade do Porto: corsi, tasse e ammissione
Universidade do Porto (U.Porto) è un ateneo pubblico con sede a Porto, Portogallo. Il nostro catalogo ne elenca 56 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 697 € all'anno; per gli studenti extra UE: 3.500 €–8.000 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: up.pt
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Archeologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 141.5 (2025) |
| Arquitetura | Architettura | Portoghese | 5 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 178.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Architettura del paesaggio | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 149.3 (2025) |
| Artes Plásticas | Belle arti | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 170.5 (2025) |
| Bioengenharia | Ingegneria biomedica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 180 (2025) |
| Biologia | Biologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 155.3 (2025) |
| Bioquímica | Biochimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 151.3 (2025) |
| Ciência de Computadores | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 136.3 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Comunicazione audiovisiva | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 174 (2025) |
| Ciências da Educação | Pedagogia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 152.3 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Lingue e letterature | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 146.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Dietistica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 142.8 (2025) |
| Ciências do Desporto | Scienze motorie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 143.5 (2025) |
| Ciências do Meio Aquático | Scienze del mare | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 147.5 (2025) |
| Ciências e Tecnologia do Ambiente | Scienze ambientali | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 138.8 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Farmacia | Portoghese | 5 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 151 (2025) |
| Criminologia | Criminologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 164 (2025) |
| Desenho | Belle arti | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 172.6 (2025) |
| Design de Comunicação | Design | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 176 (2025) |
| Direito | Giurisprudenza | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 177.8 (2025) |
| Economia | Economia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 172.3 (2025) |
| Enfermagem | Infermieristica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 160 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Ingegneria aerospaziale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 194.3 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Scienze agrarie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingegneria civile | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 152.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Ingegneria dei materiali | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 148.5 (2025) |
| Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | Ingegneria mineraria e geologica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 129 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Ingegneria ambientale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 138 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingegneria industriale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 186.5 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Ingegneria elettrica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 148.3 (2025) |
| Engenharia Física | Fisica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 137.3 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Geomatica e topografia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 116.3 (2025) |
| Engenharia Informática e Computação | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 167.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingegneria meccanica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 179.8 (2025) |
| Engenharia Química | Ingegneria chimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 165.3 (2025) |
| Filosofia | Filosofia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 151 (2025) |
| Física | Fisica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 120.3 (2025) |
| Geografia | Geografia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 145.5 (2025) |
| Geologia | Geologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 110.3 (2025) |
| Gestão | Economia aziendale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 178 (2025) |
| História | Storia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 159 (2025) |
| História da Arte | Storia dell'arte | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 152.8 (2025) |
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Scienza dei dati | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 173 (2025) |
| Línguas Aplicadas | Traduzione e lingue | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 154.5 (2025) |
| Línguas e Relações Internacionais | Traduzione e lingue | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 171.5 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Lingue e letterature | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 149.5 (2025) |
| Literatura e Estudos Interartes | Lingue e letterature | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 154.3 (2025) |
| Matemática | Matematica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 145 (2025) |
| Matemática Aplicada | Matematica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 154.8 (2025) |
| Medicina | Medicina | Portoghese | 6 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 185.3 (2025) |
| Medicina | Medicina | Portoghese | 6 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 184.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Odontoiatria | Portoghese | 5 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 178.3 (2025) |
| Medicina Veterinária | Medicina veterinaria | Portoghese | 5.5 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 171.3 (2025) |
| Psicologia | Psicologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 174 (2025) |
| Química | Chimica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 125.8 (2025) |
| Sociologia | Sociologia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 3.500 €–8.000 € | 156.5 (2025) |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Portogallo
Concorso nazionale di accesso (Concurso Nacional de Acesso), punteggio 95–200: media delle superiori (almeno 50%) più esami nazionali di ingresso (almeno 35%), pesi fissati da ciascun corso. Il punteggio indicato è quello dell'ultimo ammesso nella 1ª fase. I cittadini UE concorrono alla pari; quelli extra-UE di solito accedono tramite il concorso speciale per studenti internazionali, con requisiti propri di ogni istituzione.
Fonti
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultato il 26 settembre 2026
- U.Porto — Concurso especial para estudantes internacionais 2026/2027 (propina entre 3 500 € e 8 000 €, fixada por cada faculdade), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).