public · Porto
Universidade do Porto : formations, frais de scolarité et admission
Universidade do Porto (U.Porto) est un établissement public situé à Porto, Portugal. Notre catalogue y recense 56 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 697 € par an ; pour les étudiants hors UE : 3 500 €–8 000 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : up.pt
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arqueologia | Archéologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 141.5 (2025) |
| Arquitetura | Architecture | Portugais | 5 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 178.8 (2025) |
| Arquitetura Paisagista | Architecture du paysage | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 149.3 (2025) |
| Artes Plásticas | Beaux-arts | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 170.5 (2025) |
| Bioengenharia | Génie biomédical | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 180 (2025) |
| Biologia | Biologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 155.3 (2025) |
| Bioquímica | Biochimie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 151.3 (2025) |
| Ciência de Computadores | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 136.3 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Communication audiovisuelle | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 174 (2025) |
| Ciências da Educação | Sciences de l'éducation | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 152.3 (2025) |
| Ciências da Linguagem | Langues et littératures | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 146.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Nutrition et diététique | Portugais | 4 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 142.8 (2025) |
| Ciências do Desporto | Sciences du sport (STAPS) | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 143.5 (2025) |
| Ciências do Meio Aquático | Sciences de la mer | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 147.5 (2025) |
| Ciências e Tecnologia do Ambiente | Sciences de l'environnement | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 138.8 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Pharmacie | Portugais | 5 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 151 (2025) |
| Criminologia | Criminologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 164 (2025) |
| Desenho | Beaux-arts | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 172.6 (2025) |
| Design de Comunicação | Design | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 176 (2025) |
| Direito | Droit | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 177.8 (2025) |
| Economia | Économie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 172.3 (2025) |
| Enfermagem | Soins infirmiers | Portugais | 4 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 160 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Génie aérospatial | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 194.3 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agronomie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Génie civil | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 152.5 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Science des matériaux | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 148.5 (2025) |
| Engenharia de Minas e Geo-Ambiente | Génie minier et géologique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 129 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Génie de l'environnement | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 138 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Génie industriel | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 186.5 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Génie électrique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 148.3 (2025) |
| Engenharia Física | Physique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 137.3 (2025) |
| Engenharia Geoespacial | Géomatique et topographie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 116.3 (2025) |
| Engenharia Informática e Computação | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 167.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Génie mécanique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 179.8 (2025) |
| Engenharia Química | Génie chimique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 165.3 (2025) |
| Filosofia | Philosophie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 151 (2025) |
| Física | Physique | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 120.3 (2025) |
| Geografia | Géographie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 145.5 (2025) |
| Geologia | Géologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 110.3 (2025) |
| Gestão | Gestion des entreprises | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 178 (2025) |
| História | Histoire | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 159 (2025) |
| História da Arte | Histoire de l'art | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 152.8 (2025) |
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Science des données | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 173 (2025) |
| Línguas Aplicadas | Traduction et langues | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 154.5 (2025) |
| Línguas e Relações Internacionais | Traduction et langues | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 171.5 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Langues et littératures | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 149.5 (2025) |
| Literatura e Estudos Interartes | Langues et littératures | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 154.3 (2025) |
| Matemática | Mathématiques | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 145 (2025) |
| Matemática Aplicada | Mathématiques | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 154.8 (2025) |
| Medicina | Médecine | Portugais | 6 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 185.3 (2025) |
| Medicina | Médecine | Portugais | 6 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 184.7 (2025) |
| Medicina Dentária | Chirurgie dentaire | Portugais | 5 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 178.3 (2025) |
| Medicina Veterinária | Médecine vétérinaire | Portugais | 5.5 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 171.3 (2025) |
| Psicologia | Psychologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 174 (2025) |
| Química | Chimie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 125.8 (2025) |
| Sociologia | Sociologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 3 500 €–8 000 € | 156.5 (2025) |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission au Portugal
Concours national d'accès (Concurso Nacional de Acesso), note 95–200 : moyenne du secondaire (au moins 50 %) et examens nationaux d'entrée (au moins 35 %), pondérations fixées par chaque formation. La note affichée est celle du dernier admis en 1re phase. Les citoyens de l'UE concourent à égalité ; ceux hors UE passent en général par le concours spécial pour étudiants internationaux, avec les exigences propres à chaque établissement.
Sources
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consulté le 26 septembre 2026
- U.Porto — Concurso especial para estudantes internacionais 2026/2027 (propina entre 3 500 € e 8 000 €, fixada por cada faculdade), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).