pubblico · Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra: corsi, tasse e ammissione
Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) è un ateneo pubblico con sede a Coimbra, Portogallo. Il nostro catalogo ne elenca 44 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 697 € all'anno; per gli studenti extra UE: 1.500 €–3.000 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: ipc.pt
- Indirizzo: Rua da Misericórdia, Lagar dos Cortiços, S. Martinho do Bispo, 3045-093 Coimbra
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura Biológica | Scienze agrarie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.6 (2023) |
| Agronomia | Scienze agrarie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 125.3 (2025) |
| Animação Socioeducativa | Educazione sociale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Arte e Design | Design | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 157.3 (2025) |
| Bioengenharia | Ingegneria biomedica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 129.5 (2025) |
| Biotecnologia | Biotecnologie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 130.5 (2025) |
| Ciência de Dados para a Gestão | Scienza dei dati | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 126.3 (2025) |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | Tecniche di laboratorio biomedico | Portoghese | 4 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 140.8 (2025) |
| Ciências Florestais e Recursos Naturais | Scienze forestali | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 109 (2025) |
| Comércio e Relações Económicas Internacionais | Economia e commercio internazionale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 141.3 (2025) |
| Comunicação e Design Multimédia | Multimedia e videogiochi | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 128.5 (2025) |
| Comunicação Organizacional | Pubblicità e relazioni pubbliche | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 136.8 (2025) |
| Comunicação Social | Comunicazione audiovisiva | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134.8 (2025) |
| Contabilidade e Auditoria | Finanza e contabilità | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 108.5 (2025) |
| Contabilidade e Gestão Pública | Finanza e contabilità | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121.8 (2025) |
| Desporto e Lazer | Scienze motorie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 130.3 (2025) |
| Dietética e Nutrição | Dietistica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 120 (2025) |
| Educação Básica | Scienze della formazione primaria | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 150.3 (2025) |
| Enfermagem Veterinária | Infermieristica veterinaria | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia Agro-Pecuária | Scienze agrarie | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127.5 (2023) |
| Engenharia Biomédica | Ingegneria biomedica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingegneria civile | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 118.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingegneria industriale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134.3 (2025) |
| Engenharia Eletromecânica | Ingegneria meccanica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 118.5 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Ingegneria elettrica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 108.3 (2025) |
| Engenharia Informática | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 111.3 (2025) |
| Engenharia Informática (Curso Europeu) | Informatica | Portoghese, Inglese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 125.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingegneria meccanica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 123.5 (2025) |
| Finanças e Contabilidade | Finanza e contabilità | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127 (2025) |
| Fisiologia Clínica | Tecniche di fisiopatologia | Portoghese | 4 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134 (2025) |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Portoghese | 4 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 151 (2025) |
| Gastronomia | Ospitalità e gastronomia | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 114.3 (2025) |
| Gestão de Empresas | Economia aziendale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127.5 (2025) |
| Imagem Médica e Radioterapia | Tecniche di radiologia medica | Portoghese | 4 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 112 (2025) |
| Informática de Gestão | Informatica | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121.8 (2025) |
| Informática Industrial | Ingegneria elettronica e dell'automazione | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121 (2024) |
| Marketing e Negócios Internacionais | Marketing | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 120.3 (2025) |
| Solicitadoria e Administração | Solicitadoria (procuratore) | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 148 (2025) |
| Tecnologia Alimentar | Scienze e tecnologie alimentari | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 114 (2025) |
| Tecnologia e Gestão Ambiental | Ingegneria ambientale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 112.3 (2024) |
| Tecnologia e Gestão do Ambiente | Ingegneria ambientale | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 135 (2025) |
| Turismo | Turismo | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 110.5 (2025) |
| Turismo em Espaços Rurais e Naturais | Turismo | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Zootecnia | Scienze animali | Portoghese | 3 anni | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 105 (2025) |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Contatti
- Serviços Centrais: +351 239 791 250
- ipc@ipc.pt
Come funziona l'ammissione in Portogallo
Concorso nazionale di accesso (Concurso Nacional de Acesso), punteggio 95–200: media delle superiori (almeno 50%) più esami nazionali di ingresso (almeno 35%), pesi fissati da ciascun corso. Il punteggio indicato è quello dell'ultimo ammesso nella 1ª fase. I cittadini UE concorrono alla pari; quelli extra-UE di solito accedono tramite il concorso speciale per studenti internazionali, con requisiti propri di ogni istituzione.
Fonti
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultato il 26 settembre 2026
- Politécnico de Coimbra — International Student FAQ (propina 1 500–3 000 €/ano conforme o curso), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultato il 26 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).