pública · Coímbra
Instituto Politécnico de Coimbra: grados, precios y acceso
Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) es una institución pública de Coímbra, Portugal. Nuestro catálogo recoge aquí 44 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 697 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 1.500 €–3.000 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: ipc.pt
- Dirección: Rua da Misericórdia, Lagar dos Cortiços, S. Martinho do Bispo, 3045-093 Coimbra
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura Biológica | Ingeniería Agronómica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.6 (2023) |
| Agronomia | Ingeniería Agronómica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 125.3 (2025) |
| Animação Socioeducativa | Educación Social | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Arte e Design | Diseño | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 157.3 (2025) |
| Bioengenharia | Ingeniería Biomédica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 129.5 (2025) |
| Biotecnologia | Biotecnología | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 130.5 (2025) |
| Ciência de Dados para a Gestão | Ciencia de Datos | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 126.3 (2025) |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | Ciencias Biomédicas de Laboratorio | Portugués | 4 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 140.8 (2025) |
| Ciências Florestais e Recursos Naturais | Ingeniería Forestal | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 109 (2025) |
| Comércio e Relações Económicas Internacionais | Negocios Internacionales | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 141.3 (2025) |
| Comunicação e Design Multimédia | Multimedia y Videojuegos | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 128.5 (2025) |
| Comunicação Organizacional | Publicidad y Relaciones Públicas | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 136.8 (2025) |
| Comunicação Social | Comunicación Audiovisual | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134.8 (2025) |
| Contabilidade e Auditoria | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 108.5 (2025) |
| Contabilidade e Gestão Pública | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121.8 (2025) |
| Desporto e Lazer | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 130.3 (2025) |
| Dietética e Nutrição | Nutrición Humana y Dietética | Portugués | 4 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 120 (2025) |
| Educação Básica | Magisterio en Educación Primaria | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 150.3 (2025) |
| Enfermagem Veterinária | Enfermería Veterinaria | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia Agro-Pecuária | Ingeniería Agronómica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127.5 (2023) |
| Engenharia Biomédica | Ingeniería Biomédica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 129.5 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingeniería Civil | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 118.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingeniería Industrial | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134.3 (2025) |
| Engenharia Eletromecânica | Ingeniería Mecánica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 118.5 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Ingeniería Eléctrica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 108.3 (2025) |
| Engenharia Informática | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 111.3 (2025) |
| Engenharia Informática (Curso Europeu) | Ingeniería Informática | Portugués, Inglés | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 125.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingeniería Mecánica | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 123.5 (2025) |
| Finanças e Contabilidade | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127 (2025) |
| Fisiologia Clínica | Fisiología Clínica | Portugués | 4 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 134 (2025) |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Portugués | 4 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 151 (2025) |
| Gastronomia | Gestión Hotelera y Gastronomía | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 114.3 (2025) |
| Gestão de Empresas | Administración y Dirección de Empresas | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 127.5 (2025) |
| Imagem Médica e Radioterapia | Imagen Médica y Radioterapia | Portugués | 4 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 112 (2025) |
| Informática de Gestão | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121.8 (2025) |
| Informática Industrial | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 121 (2024) |
| Marketing e Negócios Internacionais | Marketing e Investigación de Mercados | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 120.3 (2025) |
| Solicitadoria e Administração | Solicitadoria (procura) | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 148 (2025) |
| Tecnologia Alimentar | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 114 (2025) |
| Tecnologia e Gestão Ambiental | Ingeniería Ambiental | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 112.3 (2024) |
| Tecnologia e Gestão do Ambiente | Ingeniería Ambiental | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 135 (2025) |
| Turismo | Turismo | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 110.5 (2025) |
| Turismo em Espaços Rurais e Naturais | Turismo | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 113.8 (2025) |
| Zootecnia | Ciencia y Producción Animal | Portugués | 3 años | 697 € | 1.500 €–3.000 € | 105 (2025) |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Contactos
- Serviços Centrais: +351 239 791 250
- ipc@ipc.pt
Cómo funciona el acceso en Portugal
Concurso Nacional de Acceso (Concurso Nacional de Acesso), nota 95–200: media de secundaria (al menos 50%) y exámenes nacionales de ingreso (al menos 35%), cada grado fija los pesos. La nota mostrada es la del último admitido en la 1.ª fase. Los ciudadanos de la UE compiten en igualdad; los de fuera de la UE suelen acceder por el concurso especial para estudiantes internacionales, con requisitos propios de cada institución.
Fuentes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado el 26 de septiembre de 2026
- Politécnico de Coimbra — International Student FAQ (propina 1 500–3 000 €/ano conforme o curso), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).