public · Pavie
Università degli studi di Pavia : formations, frais de scolarité et admission
Università degli studi di Pavia (Pavia) est un établissement public situé à Pavie, Italie. Notre catalogue y recense 39 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 146 €–5 057 € par an ; pour les étudiants hors UE : 390 €–4 550 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : portale.unipv.it
- Adresse : Corso Strada Nuova, 65, Pavia
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an |
|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione e governance | Gestion des entreprises | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Artificial intelligence | Informatique | Anglais | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Bioingegneria | Informatique | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Biotecnologie | Biotechnologie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Chimica | Chimie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Pharmacie | Italien | 5 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Comunicazione, innovazione, multimedialità | Communication audiovisuelle | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Dietistica | Nutrition et diététique | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Economia | Économie | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Farmacia | Pharmacie | Italien | 5 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Filosofia | Philosophie | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Fisica | Physique | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Fisioterapia | Kinésithérapie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Giurisprudenza | Droit | Italien | 5 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Infermieristica | Soins infirmiers | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Ingegneria civile e ambientale | Génie civil | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Ingegneria edile-architettura | Architecture | Italien, Anglais | 5 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Ingegneria Elettronica e Informatica | Électronique et automatique | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Ingegneria industriale | Génie industriel | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Lettere | Langues et littératures | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Lingue e culture moderne | Langues et littératures | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Logopedia | Orthophonie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Management | Gestion des entreprises | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Matematica | Mathématiques | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Medicina e chirurgia | Médecine | Italien | 6 ans | 146 €–5 057 € | 390 €–4 550 € |
| Medicine and Surgery | Médecine | Anglais | 6 ans | 146 €–5 057 € | 390 €–4 550 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Chirurgie dentaire | Italien | 6 ans | 146 €–5 057 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze Biologiche | Biologie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze dei servizi giuridici | Solicitadoria (juriste praticien) | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Scienze e tecniche psicologiche | Psychologie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze Geologiche | Géologie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza | Solicitadoria (juriste praticien) | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Scienze Motorie | Sciences du sport (STAPS) | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze naturali e ambientali | Sciences de l'environnement | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Scienze Politiche E Delle Relazioni Internazionali | Relations internationales | Italien | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Social sciences for global challenges | Administration publique | Anglais | 3 ans | 146 €–3 842 € | 390 €–3 550 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Analyses biomédicales | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Imagerie médicale et radiothérapie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
| Terapia occupazionale | Ergothérapie | Italien | 3 ans | 146 €–4 538 € | 390 €–4 550 € |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Comment fonctionne l'admission en Italie
L'accès dépend de la formation : libre (avec un test initial de connaissances), places limitées locales (épreuve propre à l'université, souvent un TOLC du CISIA) ou places limitées nationales (Médecine, Chirurgie dentaire et Vétérinaire : depuis 2025/26, un premier « semestre filtre » ouvert avec examens et classement nationaux ; Architecture, professorat des écoles et professions de santé : épreuves à dates nationales). Les candidats hors UE résidant à l'étranger postulent à un contingent réservé via la préinscription Universitaly et ont besoin d'un visa d'études ; les formations en italien exigent un test d'italien. Il n'y a pas de note seuil.
Sources
- Università di Pavia — Avviso sulla contribuzione universitaria a.a. 2026-27, consulté le 27 septembre 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consulté le 27 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).