pública · Pavia
Università degli studi di Pavia: grados, precios y acceso
Università degli studi di Pavia (Pavia) es una institución pública de Pavia, Italia. Nuestro catálogo recoge aquí 39 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 146 €–5.057 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 390 €–4.550 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: portale.unipv.it
- Dirección: Corso Strada Nuova, 65, Pavia
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año |
|---|---|---|---|---|---|
| Amministrazione e governance | Administración y Dirección de Empresas | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Artificial intelligence | Ingeniería Informática | Inglés | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Bioingegneria | Ingeniería Informática | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Biotecnologie | Biotecnología | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Chimica | Química | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Farmacia | Italiano | 5 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Comunicazione, innovazione, multimedialità | Comunicación Audiovisual | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Dietistica | Nutrición Humana y Dietética | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Economia | Economía | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Farmacia | Farmacia | Italiano | 5 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Filosofia | Filosofía | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Fisica | Física | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Giurisprudenza | Derecho | Italiano | 5 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Infermieristica | Enfermería | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Ingegneria civile e ambientale | Ingeniería Civil | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Ingegneria edile-architettura | Arquitectura | Italiano, Inglés | 5 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Ingegneria Elettronica e Informatica | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Ingegneria industriale | Ingeniería Industrial | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Lettere | Filología y Literatura | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Lingue e culture moderne | Filología y Literatura | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Logopedia | Logopedia | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Management | Administración y Dirección de Empresas | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Matematica | Matemáticas | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Medicina e chirurgia | Medicina | Italiano | 6 años | 146 €–5.057 € | 390 €–4.550 € |
| Medicine and Surgery | Medicina | Inglés | 6 años | 146 €–5.057 € | 390 €–4.550 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Odontología | Italiano | 6 años | 146 €–5.057 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze Biologiche | Biología | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze dei servizi giuridici | Solicitadoria (procura) | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Scienze e tecniche psicologiche | Psicología | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze Geologiche | Geología | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza | Solicitadoria (procura) | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Scienze Motorie | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze naturali e ambientali | Ciencias Ambientales | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Scienze Politiche E Delle Relazioni Internazionali | Relaciones Internacionales | Italiano | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Social sciences for global challenges | Gestión y Administración Pública | Inglés | 3 años | 146 €–3.842 € | 390 €–3.550 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Ciencias Biomédicas de Laboratorio | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Imagen Médica y Radioterapia | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
| Terapia occupazionale | Terapia Ocupacional | Italiano | 3 años | 146 €–4.538 € | 390 €–4.550 € |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Cómo funciona el acceso en Italia
El acceso depende del grado: libre (con una prueba inicial de conocimientos), plazas limitadas locales (prueba propia de la universidad, a menudo un TOLC del CISIA) o plazas limitadas nacionales (Medicina, Odontología y Veterinaria: desde 2025/26 un primer «semestre filtro» abierto con exámenes y ranking nacionales; Arquitectura, Magisterio de primaria y profesiones sanitarias: pruebas en fechas nacionales). Los solicitantes de fuera de la UE residentes en el extranjero optan a un cupo reservado mediante la preinscripción en Universitaly y necesitan visado de estudios; los grados en italiano exigen una prueba de italiano. No hay notas de corte.
Fuentes
- Università di Pavia — Avviso sulla contribuzione universitaria a.a. 2026-27, consultado el 27 de septiembre de 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consultado el 27 de septiembre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).