public · Ville-d'Avray
I.U.T de Ville d'Avray: programmes, tuition fees and admission
I.U.T de Ville d'Avray is a public institution in Ville-d'Avray, France. Our catalogue lists 3 undergraduate programmes here. Tuition for EU students: €178 a year; for non-EU students: €178–€2,902.
Always check current information on the official website of the university before you apply.
- Official website: cva.parisnanterre.fr
Programmes and fees
| Programme | Field | Language | Length | EU fee / year | Non-EU fee / year | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | Industrial Electronics and Automation | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 83 |
| BUT - Génie mécanique et productique | Mechanical Engineering | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 80 |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques | Energy Engineering | French | 3 yr | €178 | €178–€2,902 | 86 |
Student residences
| Residence | Price | Details |
|---|---|---|
| Crous — Résidence Les Écuries Malaquais | 381–749 EUR / month | Résidence du Crous à 2.2 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 3, avenue du Palais - 92 210 Saint-Cloud |
| Crous — Résidence Le Vieux Pozzo | 386–615 EUR / month | Résidence du Crous à 2.6 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 2, avenue Pozzo di Borgo - 92 210 Saint-Cloud |
| Crous — Résidence Simone Weil | 389–519 EUR / month | Résidence du Crous à 2.7 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 5, place Joseph Frantz 92100 Boulogne Billancourt |
Contacts
- Questions administratives (Parcoursup): recrutement-geii@liste.parisnanterre.fr
How admission works in France
Applications go through Parcoursup. Non-selective bachelor's degrees (licence) admit everyone while places last, then by ranking; selective programmes (BUT, schools, health tracks) assess the application file. There is no cutoff score: the card shows the 2025 access rate — the share of applicants who received an offer. Non-EU citizens living abroad usually apply through the 'Études en France' / DAP procedure instead of Parcoursup and need French at B2 level.
Sources
- Service-Public.fr — Université : quels sont les frais d'inscription pour 2026-2027 ?, checked 4 October 2026
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), checked 4 October 2026
How the figures are collected and calculated: Data and sources.