государственный · Барселона
Universitat de Barcelona: программы, стоимость и поступление
Universitat de Barcelona (UB) — государственный вуз. Город: Барселона, страна: Испания. В нашем каталоге здесь 45 программ бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 1 061 € в год.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: ub.edu
- Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Управление бизнесом | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.194 (2025) |
| Grau en Antropologia Social i Cultural | Антропология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Arqueologia | Археология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Belles Arts | Изобразительное искусство | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 6.701 (2025) |
| Grau en Biologia | Биология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.946 (2025) |
| Grau en Bioquímica | Биохимия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.592 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Биотехнология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.772 (2025) |
| Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments | Пищевые технологии | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.166 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Экология и науки об окружающей среде | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.252 (2025) |
| Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | Спортивные науки | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.2 (2025) |
| Grau en Ciències del Mar | Науки о море | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.47 (2025) |
| Grau en Comunicació Audiovisual | Аудиовизуальные коммуникации | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.182 (2025) |
| Grau en Criminologia | Криминология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.506 (2025) |
| Grau en Disseny | Дизайн | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.58 (2025) |
| Grau en Dret | Право | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.516 (2025) |
| Grau en Economia | Экономика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.944 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Дошкольное образование | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.84 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Учитель начальных классов | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.922 (2025) |
| Grau en Educació Social | Социальная педагогика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.787 (2025) |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Биомедицинская инженерия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 12.74 (2025) |
| Grau en Enginyeria de Materials | Материаловедение | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.49 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Информатика и программирование | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.066 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Химическая инженерия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.916 (2025) |
| Grau en Estudis Anglesos (docència en anglès) | Английская филология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Farmàcia | Фармация | Каталанский, Испанский | 5 г. | 1 061 € | — | 11.026 (2025) |
| Grau en Filologia Catalana | Филология и литература | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Философия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Física | Физика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.706 (2025) |
| Grau en Geografia | География | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Geologia | Геология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Gestió i Administració Pública | Государственное управление | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.884 (2025) |
| Grau en Història | История | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | История искусства | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria (Campus Clínic) | Сестринское дело | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 10.48 (2025) |
| Grau en Matemàtiques | Математика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 11.946 (2025) |
| Grau en Medicina (Campus Clínic) | Медицина | Каталанский, Испанский | 6 г. | 1 061 € | — | 12.505 (2025) |
| Grau en Nutrició Humana i Dietètica | Диетология и питание | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.238 (2025) |
| Grau en Odontologia | Стоматология | Каталанский, Испанский | 5 г. | 1 061 € | — | 12.368 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Педагогика | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.904 (2025) |
| Grau en Podologia | Подология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 8.349 (2025) |
| Grau en Psicologia | Психология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.767 (2025) |
| Grau en Química | Химия | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 9.77 (2025) |
| Grau en Relacions Laborals | Трудовые отношения и HR | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.598 (2025) |
| Grau en Sociologia | Социология | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 6.85 (2025) |
| Grau en Treball Social | Социальная работа | Каталанский, Испанский | 4 г. | 1 061 € | — | 7.277 (2025) |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Контакты
- Estudiants: +34 933 556 000
Как устроено поступление в Испании
Отбор по баллу доступа 0–14: общая часть PAU до 10 + специальная до 4. Аттестат ЕС и ряда стран — аккредитация UNEDasiss; из других стран — омологация аттестата, а для балла выше 10 — экзамены PCE. Частные вузы проводят собственный отбор.
Источники
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), проверено 25 сентября 2026 г.
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, проверено 25 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).