государственный · Сиена
Università degli studi di Siena: программы, стоимость и поступление
Università degli studi di Siena (Siena) — государственный вуз. Город: Сиена, страна: Италия. В нашем каталоге здесь 32 программы бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 656 €–4 496 € в год; для студентов не из ЕС: 656 €–4 496 €.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: unisi.it
- Адрес: Via Banchi di Sotto, 55, Siena
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotech Engineering For Health | Информатика и программирование | Английский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Biotech Engineering For Health | Биотехнология | Английский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Biotecnologie | Биотехнология | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Фармация | Итальянский | 5 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Dentistry and Dental Prosthodontics | Стоматология | Английский | 6 г. | 656 €–4 496 € | 656 €–4 496 € |
| Dietistica | Диетология и питание | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Economia e commercio | Управление бизнесом | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Economics and Management | Управление бизнесом | Английский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Farmacia | Фармация | Итальянский | 5 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Fisica e tecnologie avanzate | Физика | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Fisioterapia | Физиотерапия | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Giurisprudenza | Право | Итальянский | 5 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Infermieristica | Сестринское дело | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Ingegneria gestionale | Инженерия (промышленная) | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Ingegneria informatica e dell'informazione | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Logopedia | Логопедия | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Matematica | Математика | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Medicina e chirurgia | Медицина | Итальянский | 6 г. | 656 €–2 846 € | 656 €–2 846 € |
| Ortottica ed assistenza oftalmologica | Оптика и оптометрия | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Scienze ambientali e naturali | Экология и науки об окружающей среде | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Scienze biologiche | Биология | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Scienze chimiche | Химия | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Scienze del servizio sociale | Социальная работа | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Scienze della comunicazione | Аудиовизуальные коммуникации | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Scienze economiche e bancarie | Экономика | Итальянский, Английский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Scienze geologiche | Геология | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Scienze politiche | Политология | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Scienze storiche e del patrimonio culturale | История искусства | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Studi letterari e filosofici | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 406 € | 656 €–2 406 € |
| Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | Клиническая физиология | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Клиническая лабораторная диагностика | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Медицинская визуализация и радиотерапия | Итальянский | 3 г. | 656 €–2 626 € | 656 €–2 626 € |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Общежития
| Общежитие | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| Residenze universitarie DSU Toscana | 263 EUR / месяц | Servizio alloggio a titolo oneroso: € 262,50 mensili (studenti idonei al bando che fruiscono dell'alloggio a pagamento). Per i vincitori di borsa l'alloggio è compreso nel beneficio. Assegnazione tramite bando DSU Toscana. |
Как устроено поступление в Италии
Доступ зависит от программы: свободный (с проверкой начальных знаний), местный конкурс (собственный тест вуза, часто TOLC от CISIA) или национальный конкурс (медицина, стоматология и ветеринария: с 2025/26 открытый первый «семестр-фильтр» с национальными экзаменами и рейтингом; архитектура, учитель начальных классов и медицинские профессии: тесты в национальные даты). Граждане вне ЕС, живущие за рубежом, поступают на отдельную квоту через предрегистрацию Universitaly и получают учебную визу; для программ на итальянском нужен тест по итальянскому. Проходных баллов нет.
Источники
- Università di Siena — Regolamento tasse e contributi 2025-2026, проверено 27 сентября 2026 г.
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), проверено 27 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).