государственный · Флоренция
Università degli studi di Firenze: программы, стоимость и поступление
Università degli studi di Firenze (Firenze) — государственный вуз. Город: Флоренция, страна: Италия. В нашем каталоге здесь 61 программа бакалавриата. Плата для студентов из ЕС: 536 €–2 395 € в год; для студентов не из ЕС: 536 €–2 395 €.
Перед подачей документов обязательно проверьте актуальные сведения на официальном сайте вуза.
- Официальный сайт: unifi.it
- Адрес: P.zza S. Marco, 4, Firenze
Программы и стоимость
| Программа | Направление | Язык | Срок | Плата для ЕС / год | Плата не для ЕС / год |
|---|---|---|---|---|---|
| Architettura | Архитектура | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Biotecnologie | Биотехнология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Chimica | Химия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Фармация | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro | Консервация и реставрация | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Dietistica | Диетология и питание | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo | Театр и танец | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Economia aziendale | Управление бизнесом | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Economia e commercio | Экономика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Farmacia | Фармация | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Filosofia | Философия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Fisica e Astrofisica | Физика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Fisioterapia | Физиотерапия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Giurisprudenza | Право | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Giurisprudenza italiana e francese | Право | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Giurisprudenza italiana e tedesca | Право | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Infermieristica | Сестринское дело | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Informatica | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Ambientale | Инженерная экология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Biomedica | Биомедицинская инженерия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Civile e Edile per la sostenibilità | Гражданское строительство | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Elettronica | Электроника и автоматика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Gestionale | Инженерия (промышленная) | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Informatica | Информатика и программирование | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ingegneria Meccanica | Машиностроение | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Lettere | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Lingue, letterature e studi interculturali | Филология и литература | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Logopedia | Логопедия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Matematica | Математика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Medicina e chirurgia | Медицина | Итальянский | 6 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Стоматология | Итальянский | 6 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Ottica e Optometria | Оптика и оптометрия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Product, Interior, Communication and Eco-social Design | Дизайн | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienza Dei Materiali | Материаловедение | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Agrarie | Агрономия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Biologiche | Биология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze dei Servizi giuridici | Солиситор (юрист-практик) | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze dell'architettura | Архитектура | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze dell'Educazione edella Formazione | Педагогика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze della formazione primaria | Учитель начальных классов | Итальянский | 5 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze e tecniche psicologiche | Психология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Faunistiche | Зоотехния | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze forestali e ambientali | Лесное хозяйство | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Geologiche | Геология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze giuridiche della sicurezza | Солиситор (юрист-практик) | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Motorie, Sport E Salute | Спортивные науки | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Naturali | Экология и науки об окружающей среде | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Politiche | Политология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze umanistiche per la comunicazione | Аудиовизуальные коммуникации | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Scienze Vivaistiche e Progettazione degli Spazi Verdi | Агрономия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Servizio sociale | Социальная работа | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Statistica | Статистика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Storia | История | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari | Археология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Sustainable Business for Societal Challenges | Управление бизнесом | Английский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Sviluppo Sostenibile, Cooperazione e Gestione dei Conflitti | Международные отношения | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Клиническая лабораторная диагностика | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Tecniche di neurofisiopatologia | Клиническая физиология | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Медицинская визуализация и радиотерапия | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Tecnologie alimentari | Пищевые технологии | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
| Viticoltura ed Enologia | Пищевые технологии | Итальянский | 3 г. | 536 €–2 395 € | 536 €–2 395 € |
Где находится
Каждая точка — вуз: нажмите на неё, чтобы открыть его страницу. Карта улиц включается по желанию и загружает изображения с OpenStreetMap.
Общежития
| Общежитие | Цена | Подробности |
|---|---|---|
| Residenze universitarie DSU Toscana | 263 EUR / месяц | Servizio alloggio a titolo oneroso: € 262,50 mensili (studenti idonei al bando che fruiscono dell'alloggio a pagamento). Per i vincitori di borsa l'alloggio è compreso nel beneficio. Assegnazione tramite bando DSU Toscana. |
Как устроено поступление в Италии
Доступ зависит от программы: свободный (с проверкой начальных знаний), местный конкурс (собственный тест вуза, часто TOLC от CISIA) или национальный конкурс (медицина, стоматология и ветеринария: с 2025/26 открытый первый «семестр-фильтр» с национальными экзаменами и рейтингом; архитектура, учитель начальных классов и медицинские профессии: тесты в национальные даты). Граждане вне ЕС, живущие за рубежом, поступают на отдельную квоту через предрегистрацию Universitaly и получают учебную визу; для программ на итальянском нужен тест по итальянскому. Проходных баллов нет.
Источники
- Università di Firenze — Manifesto degli studi, parte III: Tasse e contributi universitari (a.a. 2025/2026), проверено 27 сентября 2026 г.
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), проверено 27 сентября 2026 г.
Как собираются и рассчитываются цифры: Данные и источники (EN).