pública · Girona
Universitat de Girona: cursos, propinas e acesso
Universitat de Girona (UdG) é uma instituição pública situada em Girona, Espanha. O nosso catálogo regista aqui 34 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 1 061 € por ano.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: udg.edu
- Morada: Edifici les Àligues, Pl. Sant Domènec, 3, 17004 Girona
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Gestão de Empresas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.162 (2025) |
| Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | Engenharia da Construção | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.549 (2025) |
| Grau en Biologia | Biologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.77 (2025) |
| Grau en Biotecnologia | Biotecnologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.278 (2025) |
| Grau en Ciències Ambientals | Ciências do Ambiente | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5.758 (2025) |
| Grau en Criminologia | Criminologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.491 (2025) |
| Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | Multimédia e Jogos Digitais | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 6.406 (2025) |
| Grau en Dret | Direito | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.408 (2025) |
| Grau en Economia | Economia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.758 (2025) |
| Grau en Educació Infantil | Educação de Infância | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.148 (2025) |
| Grau en Educació Primària | Ensino Básico | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.766 (2025) |
| Grau en Educació Social | Educação Social | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 7.68 (2025) |
| Grau en Enginyeria Agroalimentària | Agronomia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 6.842 (2025) |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | Engenharia Biomédica | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.426 (2025) |
| Grau en Enginyeria Elèctrica | Engenharia Eletrotécnica | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 7.266 (2025) |
| Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | Engenharia Eletrónica e Automação | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 7.056 (2025) |
| Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | Engenharia Industrial | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 7.418 (2025) |
| Grau en Enginyeria Informàtica | Engenharia Informática | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.514 (2025) |
| Grau en Enginyeria Mecànica | Engenharia Mecânica | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.077 (2025) |
| Grau en Enginyeria Química | Engenharia Química | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.178 (2025) |
| Grau en Estudis d'Arquitectura | Arquitetura | Catalão, Espanhol | 5 anos | 1 061 € | — | 9.866 (2025) |
| Grau en Filologia Catalana | Línguas e Literaturas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Filosofia | Filosofia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Geografia, | Geografia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història | História | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Història de l'Art | História da Arte | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
| Grau en Infermeria | Enfermagem | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 10.05 (2025) |
| Grau en Medicina | Medicina | Catalão, Espanhol | 6 anos | 1 061 € | — | 12.362 (2025) |
| Grau en Pedagogia | Ciências da Educação | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 7.668 (2025) |
| Grau en Psicologia | Psicologia | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 9.63 (2025) |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Publicidade e Relações Públicas | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.875 (2025) |
| Grau en Química | Química | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 8.462 (2025) |
| Grau en Treball Social | Serviço Social | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 6.19 (2025) |
| Grau en Turisme | Turismo | Catalão, Espanhol | 4 anos | 1 061 € | — | 5 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Contactos
- +34 972 41 80 00
Como funciona o acesso em Espanha
Admissão pela nota de acesso 0–14: parte geral da PAU até 10 + parte específica até 4. Diplomas da UE e de alguns outros países — acreditação UNEDasiss; restantes — homologação do diploma e provas PCE para passar de 10. As universidades privadas têm seleção própria.
Fontes
- Canal Universitats, Generalitat de Catalunya — notes de tall via PAU/CFGS 2021–2025 (nota final), consultado em 25 de setembro de 2026
- Decret 96/2026 Generalitat de Catalunya (DOGC 9689, 18.06.2026), Annex 1, consultado em 25 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).