pública · Vila Real
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: cursos, propinas e acesso
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é uma instituição pública situada em Vila Real, Portugal. O nosso catálogo regista aqui 38 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 697 € por ano; para estudantes de fora da UE: 1 500 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: utad.pt
- Morada: Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomia | Agronomia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 117.8 (2025) |
| Animação Sociocultural | Educação Social | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 118.8 (2025) |
| Bioengenharia | Engenharia Biomédica | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 132 (2025) |
| Biologia | Biologia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 142.3 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 115.8 (2025) |
| Ciência Animal | Zootecnia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 125.8 (2025) |
| Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 153.5 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Ciências da Comunicação | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 148.3 (2025) |
| Ciências da Nutrição | Ciências da Nutrição | Português | 4 anos | 697 € | 1 500 € | 143.5 (2025) |
| Ciências do Ambiente | Ciências do Ambiente | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 117.8 (2025) |
| Ciências do Desporto | Ciências do Desporto | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 132.5 (2025) |
| Ciências e Tecnologias Florestais | Engenharia Florestal | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 130.3 (2025) |
| Comunicação e Multimédia | Multimédia e Jogos Digitais | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 114 (2025) |
| Design Sustentável | Design | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 120.8 (2025) |
| Economia | Economia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 126 (2025) |
| Educação Básica | Ensino Básico | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 142.5 (2025) |
| Enfermagem | Enfermagem | Português | 4 anos | 697 € | 1 500 € | 148.5 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agronomia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 129.7 (2024) |
| Engenharia Biomédica | Engenharia Biomédica | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 122.5 (2025) |
| Engenharia Civil | Engenharia Civil | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 124 (2025) |
| Engenharia e Biotecnologia Florestal | Engenharia Florestal | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 145.1 (2024) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Engenharia Industrial | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 120 (2025) |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Engenharia Eletrotécnica | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia Física | Física | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 147 (2025) |
| Engenharia Informática | Engenharia Informática | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 117.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Engenharia Mecânica | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 126 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Zootecnia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 135.1 (2024) |
| Enologia | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 115.7 (2025) |
| Genética e Biotecnologia | Biotecnologia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 115.3 (2025) |
| Gestão | Gestão de Empresas | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 153.8 (2025) |
| Línguas e Relações Empresariais | Tradução e Línguas | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 143.3 (2025) |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Línguas e Literaturas | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 139.3 (2025) |
| Matemática Aplicada e Ciência de Dados | Ciência de Dados | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 129.3 (2025) |
| Medicina Veterinária | Medicina Veterinária | Português | 5.5 anos | 697 € | 1 500 € | 162.3 (2025) |
| Psicologia | Psicologia | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 161 (2025) |
| Serviço Social | Serviço Social | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 140 (2025) |
| Teatro e Artes Performativas | Artes Performativas | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 119 (2025) |
| Turismo | Turismo | Português | 3 anos | 697 € | 1 500 € | 113.8 (2025) |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Contactos
- +351 259 350 000
Como funciona o acesso em Portugal
Concurso Nacional de Acesso, nota 95–200: média do secundário (pelo menos 50%) e provas de ingresso nacionais (pelo menos 35%), com pesos fixados por cada curso. A nota mostrada é a do último colocado na 1.ª fase. Os cidadãos da UE concorrem em igualdade; os de fora da UE candidatam-se normalmente pelo concurso especial para estudantes internacionais, com requisitos próprios de cada instituição.
Fontes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado em 26 de setembro de 2026
- UTAD — Despacho RT-57/2025, Anexo 1 (propinas 2026/2027; internacionais fora da CPLP), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado em 26 de setembro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).