pública · Bingöl
Bingöl University: cursos, propinas e acesso
Bingöl University (BÜ) é uma instituição pública situada em Bingöl, Turquia. O nosso catálogo regista aqui 38 licenciaturas. Propina para estudantes da UE: 513 €–3 743 € por ano; para estudantes de fora da UE: 513 €–3 743 €.
Confirme sempre a informação atualizada no site oficial da instituição antes de se candidatar.
- Site oficial: bingol.edu.tr
Cursos e propinas
| Curso | Área | Língua | Duração | Propina UE / ano | Propina fora da UE / ano | Nota de entrada | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 205.802 (2026) | 55 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Tradução e Línguas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 247.443 (2026) | 27 |
| Bahçe Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 248.696 (2026) | 20 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ciências da Nutrição | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 292.048 (2026) | 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 312.849 (2026) | 45 |
| Bitki Koruma | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 261.79 (2026) | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 244.917 (2026) | 20 |
| Coğrafya | Geografia | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 266.817 (2026) | 30 |
| Diş Hekimliği | Medicina Dentária | Turco | 5 anos | 3 743 € | 3 743 € | 476.719 (2026) | 36 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Engenharia Eletrotécnica | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 325.042 (2026) | 10 |
| Felsefe | Filosofia | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 219.627 (2026) | 30 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fisioterapia | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 307.079 (2026) | 26 |
| Hemşirelik | Enfermagem | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 391.199 (2026) | 60 |
| İktisat | Economia | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 235.322 (2026) | 40 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Estudos Ingleses | Inglês | 4 anos | 513 € | 513 € | 341.171 (2026) | 60 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Tradução e Línguas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 341.791 (2026) | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | Engenharia Civil | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 316.274 (2026) | 10 |
| İşletme | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 247.784 (2026) | 40 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 236.906 (2026) | 35 |
| Makine Mühendisliği | Engenharia Mecânica | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 307.485 (2026) | 10 |
| Matematik | Matemática | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 269.271 (2026) | 20 |
| Mimarlık | Arquitetura | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | — | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biologia | Turco | 4 anos | 684 € | 684 € | 264.53 (2026) | 24 |
| Peyzaj Mimarlığı | Arquitetura Paisagista | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 237.752 (2026) | 40 |
| Psikoloji | Psicologia | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 345.176 (2026) | 40 |
| Rekreasyon | Ciências do Desporto | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 229.23 (2026) | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Gestão de Empresas | Turco | 4 anos | 548 € | 548 € | 274.703 (2026) | 36 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ciência Política | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 238.132 (2026) | 45 |
| Sosyal Hizmet | Serviço Social | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 283.819 (2026) | 30 |
| Sosyoloji | Sociologia | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 231.495 (2026) | 30 |
| Tarih | História | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 252.567 (2026) | 30 |
| Tarla Bitkileri | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 242.948 (2026) | 20 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Agronomia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 236.24 (2026) | 20 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 263.834 (2026) | 30 |
| Veteriner | Medicina Veterinária | Turco | 5 anos | 1 139 € | 1 139 € | 374.962 (2026) | 45 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Engenharia Informática | Turco | 4 anos | 617 € | 617 € | 314.934 (2026) | 40 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | Línguas e Literaturas | Turco | 4 anos | 513 € | 513 € | 234.638 (2026) | 30 |
| Zootekni | Zootecnia | Turco | 4 anos | 816 € | 816 € | 230.441 (2026) | 20 |
Onde fica
Cada ponto é uma universidade ou escola superior: selecione-o para abrir a respetiva página. O mapa de ruas é opcional e carrega imagens do OpenStreetMap.
Como funciona o acesso na Turquia
Os cidadãos turcos, e os estrangeiros que concluíram o ensino secundário na Turquia, são colocados pelo ÖSYM através do exame nacional YKS: indicam até 24 cursos e são colocados de acordo com a sua pontuação YKS (para a entrada de 2026 o exame realizou-se a 20 e 21 de junho de 2026 e as preferências foram recebidas a partir de 29 de julho; o ÖSYM ainda não tinha anunciado as datas de 2027 a 20 de outubro de 2026). Os estrangeiros que concluíram o secundário no estrangeiro, incluindo os cidadãos da UE, não participam no YKS: candidatam-se diretamente a cada universidade dentro da sua quota para estudantes do estrangeiro, com o resultado do exame TR-YÖS do ÖSYM, um exame nacional de fim do secundário, um exame internacional (SAT, IB, A levels e outros) ou o exame próprio da universidade, conforme decida cada universidade. Cada universidade publica os seus próprios prazos de candidatura para a entrada do outono de 2027, normalmente na primavera e no verão de 2027; os cursos em inglês exigem comprovativo de inglês ou um ano preparatório.
Fontes
- Bingöl Üniversitesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri — table '2026-2027 Yurtdışı Kontenjanı ile Kayıt Yapan Öğrenciler için Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri', TOPLAM MİKTAR (e.g. Diş Hekimliği Fakültesi 104.102,50 + 104.102,50 = 208.205,00), consultado em 20 de outubro de 2026
- Cumhurbaşkanı Kararı 11625, Resmî Gazete 33341 (15.08.2026), Madde 1(3): "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden ... öğrenci katkı payı alınmaz" (state universities, Turkish citizens, normal programme length), consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Arap Dili ve Edebiyatı (ÖSYM code 102090063): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Arapça Mütercim ve Tercümanlık (ÖSYM code 102090189): lowest YKS placement score 2026 (DİL), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Bahçe Bitkileri (ÖSYM code 102090104): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Beslenme ve Diyetetik (ÖSYM code 102090089): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Bilgisayar Mühendisliği (ÖSYM code 102090071): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
- YÖK Atlas — Tercih Kılavuzu 2026: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Bitki Koruma (ÖSYM code 102010207): lowest YKS placement score 2026 (SAY), general quota, consultado em 20 de outubro de 2026
Como os valores são recolhidos e calculados: Dados e fontes (EN).