pubblico · Chieti
Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara: corsi, tasse e ammissione
Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara (Chieti e Pescara) è un ateneo pubblico con sede a Chieti, Italia. Il nostro catalogo ne elenca 22 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 156 €–1.456 € all'anno; per gli studenti extra UE: 156 €–1.456 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: unich.it
- Indirizzo: Via dei Vestini, 31 Campus Universitario, Chieti Scalo
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni Culturali | Storia dell'arte | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Chimica e tecnologia farmaceutiche | Farmacia | Italiano | 5 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Dietistica | Dietistica | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Farmacia | Farmacia | Italiano | 5 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Filosofia e Scienze dell'educazione | Pedagogia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Filosofia e Scienze dell'educazione | Filosofia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Fisioterapia | Fisioterapia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Infermieristica | Infermieristica | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Lettere | Lingue e letterature | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Logopedia | Logopedia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Medicina e chirurgia | Medicina | Italiano | 6 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Odontoiatria | Italiano | 6 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Ortottica ed assistenza oftalmologica | Ottica e optometria | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Scienze delle attività motorie e sportive | Scienze motorie | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Scienze E Tecniche Psicologiche | Psicologia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Scienze Geologiche | Geologia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Servizio sociale | Servizio sociale | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Sociologia e Criminologia | Criminologia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | Tecniche di fisiopatologia | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Tecniche di laboratorio biomedico | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Tecniche di radiologia medica | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
| Terapia occupazionale | Terapia occupazionale | Italiano | 3 anni | 156 €–1.456 € | 156 €–1.456 € |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Come funziona l'ammissione in Italia
L'accesso dipende dal corso: libero (con verifica delle conoscenze iniziali), numero programmato locale (test dell'ateneo, spesso un TOLC del CISIA) o numero programmato nazionale (Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: dal 2025/26 primo «semestre filtro» aperto con esami e graduatoria nazionali; Architettura, Scienze della formazione primaria e professioni sanitarie: prove in date nazionali). I candidati extra-UE residenti all'estero concorrono a un contingente riservato con la preiscrizione su Universitaly e necessitano del visto per studio; i corsi in italiano richiedono una prova di lingua italiana. Non esistono punteggi minimi di ammissione pubblicati come soglia.
Fonti
- Università «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara — Regolamento tasse e contributi universitari a.a. 2026/2027, consultato il 27 settembre 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consultato il 27 settembre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).