pubblico · Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (Trondheim): corsi, tasse e ammissione
Norwegian University of Science and Technology (Trondheim) (NTNU) è un ateneo pubblico con sede a Trondheim, Norvegia. Il nostro catalogo ne elenca 86 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 0 € all'anno; per gli studenti extra UE: 16.702 €–50.083 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: ntnu.edu
- Indirizzo: Gløshaugen campus, Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Punteggio di ammissione | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmenn litteraturvitenskap | Lingue e letterature | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 15 |
| Antikkens kultur og klassiske fag | Storia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 10 |
| Arkeologi | Archeologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 35 |
| Arkitektur | Architettura | Norvegese | 5 anni | 0 € | — | 54 (2026) | 93 |
| Barnevern | Servizio sociale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 49.8 (2026) | 90 |
| Bevegelsesvitenskap | Scienze motorie | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 46.7 (2026) | 60 |
| Bioingeniør | Tecniche di laboratorio biomedico | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 54.9 (2026) | 85 |
| Biologi | Biologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 50 (2026) | 75 |
| Bioteknologi | Biotecnologie | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 57.8 (2026) | 40 |
| Bygg og infrastruktur | Ingegneria civile | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 52.2 (2026) | 160 |
| Cybersikkerhet og datakommunikasjon | Informatica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 50.6 (2026) | 66 |
| Datateknologi | Informatica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 50.8 (2026) | 160 |
| Digital forretningsutvikling | Economia aziendale | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | 55.2 (2026) | 80 |
| Digital infrastruktur og cybersikkerhet | Informatica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 52.9 (2026) | 69 |
| Drama og teater | Arti dello spettacolo | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | — | 20 |
| Elektronisk systemdesign og innovasjon | Ingegneria elettronica e dell'automazione | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 51.4 (2026) | 113 |
| Energi og miljø | Ingegneria energetica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 50.1 (2026) | 130 |
| Engelsk | Lingue e letterature inglesi | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 30 |
| Ergoterapi | Terapia occupazionale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 46.8 (2026) | 85 |
| Europastudier med språk | Relazioni internazionali | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 37.9 (2026) | 39 |
| Europastudier med statsvitenskap | Relazioni internazionali | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 53 (2026) | 31 |
| Filmproduksjon | Comunicazione audiovisiva | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 57.9 (2026) | 20 |
| Filmvitenskap | Comunicazione audiovisiva | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 28.7 (2024) | 30 |
| Filosofi og etikk - etikk | Filosofia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 10 |
| Filosofi og etikk - filosofi | Filosofia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 15 |
| Fransk | Lingue e letterature | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 5 |
| Fysikk | Fisica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 49.8 (2026) | 50 |
| Fysikk og matematikk | Fisica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 58.5 (2026) | 145 |
| Fysioterapi | Fisioterapia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 60 (2026) | 80 |
| Geografi | Geografia | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | 38.2 (2024) | 60 |
| Geologi | Geologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 53.1 (2026) | 45 |
| Georessurser og geoteknologi | Ingegneria mineraria e geologica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 56.3 (2026) | 46 |
| Grunnskolelærer, 1.-7. trinn | Scienze della formazione primaria | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | — | 180 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk | Scienze della formazione primaria | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | — | 90 |
| Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk | Scienze della formazione primaria | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | — | 45 |
| Historie | Storia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 60 |
| Industriell design | Design | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 60 (2026) | 45 |
| Industriell kjemi, materialer og bioteknologi | Ingegneria chimica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 48.1 (2026) | 150 |
| Industriell økonomi og teknologiledelse | Ingegneria industriale | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 67.8 (2026) | 160 |
| Informatikk | Informatica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 45.4 (2026) | 150 |
| Ingeniør, automatisering og intelligente systemer | Ingegneria elettronica e dell'automazione | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 56.9 (2026) | 75 |
| Ingeniør, bygg | Ingegneria civile | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 51 (2026) | 140 |
| Ingeniør, data - systemutvikling | Informatica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 46 (2026) | 114 |
| Ingeniør, elektrifisering og digitalisering | Ingegneria energetica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 46.6 (2026) | 50 |
| Ingeniør, elektronisk systemingeniør | Ingegneria elettrica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 52.5 (2026) | 52 |
| Ingeniør, flyingeniør | Ingegneria aerospaziale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 59 (2026) | 30 |
| Ingeniør, fornybar energi | Ingegneria energetica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 49.8 (2026) | 80 |
| Ingeniør, havbruk | Scienze del mare | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 50.5 (2026) | 45 |
| Ingeniør, kjemi og materialteknologi | Ingegneria chimica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 44.3 (2026) | 78 |
| Ingeniør, logistikk | Logistica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 50.4 (2026) | 47 |
| Ingeniør, maskin | Ingegneria meccanica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 56.9 (2026) | 115 |
| Ingeniørgeologi | Ingegneria mineraria e geologica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 56.2 (2026) | 30 |
| Ingeniørvitenskap og IKT | Ingegneria meccanica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 50.3 (2026) | 65 |
| Kjemi | Chimica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 47.5 (2025) | 35 |
| Kulturminneforvaltning og museum | Storia dell'arte | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 20 |
| Kunsthistorie | Storia dell'arte | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 20 |
| Kybernetikk og robotikk | Ingegneria elettronica e dell'automazione | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 60.6 (2026) | 148 |
| Marin teknikk | Ingegneria navale e nautica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 57.6 (2026) | 120 |
| Maskin- og energiteknologi | Ingegneria meccanica | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 59.8 (2026) | 164 |
| Matematiske fag | Matematica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 48.5 (2026) | 33 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | Scienze e tecnologie alimentari | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 45.8 (2026) | 30 |
| Medievitenskap | Giornalismo | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | 37 (2026) | 55 |
| Medisin | Medicina | Norvegese | 6 anni | 0 € | 50.083 € | 68.2 (2026) | 119 |
| Medisin (Trondheim/Ålesund) | Medicina | Norvegese | 6 anni | 0 € | 50.083 € | 66.8 (2026) | 30 |
| Medisin (Trondheim/Gjøvik) | Medicina | Norvegese | 6 anni | 0 € | 50.083 € | 66.9 (2026) | 20 |
| Medisin (Trondheim/Levanger) | Medicina | Norvegese | 6 anni | 0 € | 50.083 € | 66.5 (2026) | 21 |
| Musikkteknologi | Musicologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | 50.1 (2026) | 25 |
| Musikkvitenskap | Musicologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 30 |
| Nanoteknologi | Ingegneria dei materiali | Norvegese | 5 anni | 0 € | 19.478 € | 56.3 (2026) | 45 |
| Nordisk språk og litteratur | Lingue e letterature | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 10 |
| Norsk tegnspråk | Traduzione e lingue | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 20 |
| Økonomi og administrasjon | Economia aziendale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 58.2 (2026) | 181 |
| Økonomi og administrasjon, siviløkonom | Economia aziendale | Norvegese | 5 anni | 0 € | 16.702 € | 60.5 (2026) | 105 |
| Pedagogikk | Pedagogia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 39.9 (2026) | 100 |
| Psykologi | Psicologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 54.5 (2026) | 170 |
| Radiografi | Tecniche di radiologia medica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 53 (2026) | 45 |
| Samfunns- og idrettsvitenskap | Scienze motorie | Norvegese | 3 anni | 0 € | — | 43.4 (2026) | 55 |
| Samfunnsøkonomi | Economia | Norvegese | 5 anni | 0 € | 16.702 € | 53.9 (2026) | 25 |
| Sosialantropologi | Antropologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 35.2 (2024) | 80 |
| Sosialt arbeid | Servizio sociale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 53.3 (2026) | 90 |
| Sosiologi | Sociologia | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 45.3 (2026) | 80 |
| Spansk | Lingue e letterature | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 5 |
| Statsvitenskap | Scienze politiche | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | 55.2 (2026) | 100 |
| Sykepleie | Infermieristica | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 52.7 (2026) | 250 |
| Tysk | Lingue e letterature | Norvegese | 3 anni | 0 € | 16.702 € | — | 5 |
| Vernepleie | Educazione sociale | Norvegese | 3 anni | 0 € | 19.478 € | 48 (2026) | 100 |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Contatti
- General enquiries: postmottak@ntnu.no
- Main switchboard: +47 73 59 50 00
Come funziona l'ammissione in Norvegia
Per la maggior parte dei corsi di laurea e dei corsi integrati di cinque e sei anni (medicina, giurisprudenza, psicologia, ingegneria sivilingeniør, formazione degli insegnanti) degli istituti pubblici e di diversi istituti privati si fa domanda tramite Samordna opptak, il servizio nazionale di ammissione, con fino a 10 scelte in ordine di preferenza; le accademie d'arte, alcuni istituti privati (per esempio BI e Kristiania) e molti corsi in inglese per candidati internazionali ricevono le domande direttamente. Serve il requisito generale di accesso all'università (generell studiekompetanse; per i titoli esteri vale l'elenco per paese di Samordna opptak) e, per i corsi in norvegese, la prova della conoscenza del norvegese e dell'inglese; alcuni corsi richiedono materie aggiuntive. Quando i candidati idonei sono più dei posti, vengono ordinati per punti calcolati dai voti scolastici (nella quota ordinaria con punti aggiuntivi e per età), e il punteggio indicato è quello dell'ultimo candidato che ha ricevuto un'offerta nel turno principale. Per l'ingresso 2026 il portale ha aperto il 1° febbraio e la scadenza ordinaria era il 15 aprile (1° marzo per la Scuola superiore di polizia e l'ammissione anticipata); le date per l'ingresso dell'autunno 2027 non sono ancora pubblicate, e dal 2027 entrano gradualmente in vigore nuove regole di ammissione.
Fonti
- Samordna opptak — Poenggrenser 2026, hovedopptak, ordinær kvote (konkurransepoeng of the last applicant offered a place; code 194 756), consultato il 19 ottobre 2026
- Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), LOV-2024-03-08-9, § 2-5 (higher education at state universities and university colleges is free) and § 2-6 (tuition only for citizens of countries outside the EEA and Switzerland), consultato il 19 ottobre 2026
- NTNU – Priskategorier studieavgift 2026-27, Kategori 1 – Humaniora, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag (sats per studieår, 60 sp), consultato il 19 ottobre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).