privato · Caen
ISEN Yncrea Ouest Caen: corsi, tasse e ammissione
ISEN Yncrea Ouest Caen è un ateneo privato con sede a Caen, Francia. Il nostro catalogo ne elenca 7 corsi di laurea. Tasse per gli studenti UE: 4.100 €–9.300 € all'anno; per gli studenti extra UE: 4.100 €–9.300 €.
Verifica sempre le informazioni aggiornate sul sito ufficiale dell'ateneo prima di fare domanda.
- Sito ufficiale: isen-caen.fr
Corsi e tasse
| Corso | Area | Lingua | Durata | Tassa UE / anno | Tassa extra UE / anno | Posti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 5 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 4.100 €–9.300 € | 4.100 €–9.300 € | 12 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 18 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 12 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 19 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 12 |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Ingegneria industriale | Francese | 5 anni | 7.100 €–9.300 € | 7.100 €–9.300 € | 2 |
Dove si trova
Ogni punto è un'università o un istituto: selezionalo per aprire la sua pagina. La mappa stradale è facoltativa e carica immagini da OpenStreetMap.
Residenze per studenti
| Residenza | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|
| Crous — Cité Universitaire Campus 1 (secteur Caen-Herouville) | 121–465 EUR / mese | Résidence du Crous à 1.3 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 23 Avenue de Bruxelles CS 25317 14070 CAEN CEDEX 04 |
| Crous — Cité de Lébisey (secteur Caen-Hérouville) | 254–465 EUR / mese | Résidence du Crous à 2.3 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 114-116 rue de lébisey 14 000 Caen |
| Crous — Résidence Erik Satie - Lébisey (secteur Caen-Herouville) | 375–439 EUR / mese | Résidence du Crous à 2.4 km. Loyer mensuel selon le type de logement (chambre, studio, T1 bis, T2), charges comprises, avant aides au logement (APL/ALS). 114-116 rue de Lébisey 14000 Caen |
Contatti
- Questions administratives (Parcoursup): contact@puissance-alpha.fr
Come funziona l'ammissione in Francia
La candidatura passa per Parcoursup. I corsi non selettivi (licence) ammettono tutti finché ci sono posti e poi in base alla graduatoria; quelli selettivi (BUT, scuole, area sanitaria) valutano il dossier. Non c'è un punteggio minimo: la scheda mostra il tasso di accesso 2025, cioè la quota di candidati che ha ricevuto una proposta. I cittadini extra UE residenti all'estero di solito si candidano con la procedura «Études en France» / DAP anziché tramite Parcoursup e devono avere il francese a livello B2.
Fonti
- MESR — Parcoursup 2025: vœux de poursuite d'études et réponses des établissements (open data), consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
- Parcoursup — fiche de la formation: frais de scolarité par année, consultato il 4 ottobre 2026
Come vengono raccolti e calcolati i dati: Dati e fonti (EN).