public · Milan
Politecnico di Milano : formations, frais de scolarité et admission
Politecnico di Milano (Milano Politecnico) est un établissement public situé à Milan, Italie. Notre catalogue y recense 25 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 157 €–3 943 € par an ; pour les étudiants hors UE : 157 €–3 943 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : polimi.it
- Adresse : Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an |
|---|---|---|---|---|---|
| Design degli Interni | Design | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Design del Prodotto Industriale | Design | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Design della Comunicazione | Design | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Design della Moda | Design de mode | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Aerospaziale | Génie aérospatial | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Biomedica | Génie biomédical | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Chimica | Génie chimique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Civile | Génie civil | Italien, Anglais | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie | Science des matériaux | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria dell'Automazione | Électronique et automatique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria dell'Automazione | Génie industriel | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Edile e delle Costruzioni | Ingénierie du bâtiment | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Elettrica | Génie électrique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Elettronica | Électronique et automatique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Energetica | Génie énergétique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Fisica | Informatique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Fisica | Génie industriel | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Gestionale | Génie industriel | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Informatica | Informatique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Matematica | Informatique | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Matematica | Génie industriel | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria Meccanica | Génie mécanique | Italien, Anglais | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio | Génie de l'environnement | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Progettazione dell’Architettura | Architecture | Italien, Anglais | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
| Urbanistica. Città Ambiente Paesaggio | Géographie | Italien | 3 ans | 157 €–3 943 € | 157 €–3 943 € |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Résidences étudiantes
| Résidence | Prix | Détails |
|---|---|---|
| Residenze Politecnico di Milano | 3 300–7 750 EUR / an | Tariffa piena per prenotazione annuale (posto in camera doppia, singola o monolocale) nelle residenze di Milano, Como, Lecco e Cremona; per gli studenti del Diritto allo Studio (DSU) sono previste tariffe agevolate. |
Comment fonctionne l'admission en Italie
L'accès dépend de la formation : libre (avec un test initial de connaissances), places limitées locales (épreuve propre à l'université, souvent un TOLC du CISIA) ou places limitées nationales (Médecine, Chirurgie dentaire et Vétérinaire : depuis 2025/26, un premier « semestre filtre » ouvert avec examens et classement nationaux ; Architecture, professorat des écoles et professions de santé : épreuves à dates nationales). Les candidats hors UE résidant à l'étranger postulent à un contingent réservé via la préinscription Universitaly et ont besoin d'un visa d'études ; les formations en italien exigent un test d'italien. Il n'y a pas de note seuil.
Sources
- Politecnico di Milano — Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2026/2027, consulté le 27 septembre 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), consulté le 27 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).