public · Viseu
Instituto Politécnico de Viseu : formations, frais de scolarité et admission
Instituto Politécnico de Viseu (IPV) est un établissement public situé à Viseu, Portugal. Notre catalogue y recense 27 formations de premier cycle. Frais pour les étudiants de l'UE : 697 € par an ; pour les étudiants hors UE : 1 500 €.
Vérifiez toujours les informations à jour sur le site officiel de l'établissement avant de candidater.
- Site officiel : ipv.pt
- Adresse : Av. Cor. José Maria Vale de Andrade, Jardim Universitário, 3504-510 Viseu
Formations et frais
| Formation | Domaine | Langue | Durée | Frais UE / an | Frais hors UE / an | Note d'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artes da Performance Cultural | Arts du spectacle | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 111.9 (2023) |
| Artes Performativas | Arts du spectacle | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 120.8 (2025) |
| Artes Plásticas e Multimédia | Beaux-arts | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 131.8 (2025) |
| Biotecnologia | Biotechnologie | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 123 (2025) |
| Ciências e Tecnologia do Ambiente | Sciences de l'environnement | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 138.3 (2025) |
| Comunicação Social | Communication audiovisuelle | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 113 (2025) |
| Contabilidade | Finance et comptabilité | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 114.8 (2025) |
| Desporto e Atividade Física | Sciences du sport (STAPS) | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 113.8 (2025) |
| Educação Básica | Professorat des écoles | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 140.5 (2025) |
| Educação Social | Éducation sociale | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 117.8 (2025) |
| Enfermagem | Soins infirmiers | Portugais | 4 ans | 697 € | 1 500 € | 141.8 (2025) |
| Enfermagem Veterinária | Soins vétérinaires | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 131 (2025) |
| Engenharia Agronómica | Agronomie | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 161 (2025) |
| Engenharia Alimentar | Sciences et technologies des aliments | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | — |
| Engenharia Civil | Génie civil | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 113.8 (2025) |
| Engenharia do Ambiente | Génie de l'environnement | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | — |
| Engenharia Eletrotécnica | Génie électrique | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 137.3 (2025) |
| Engenharia Informática | Informatique | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 123.3 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Génie mécanique | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 121.8 (2025) |
| Engenharia Zootécnica | Zootechnie | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 136.5 (2025) |
| Gestão de Empresas | Gestion des entreprises | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 132 (2025) |
| Gestão Industrial | Génie industriel | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 120.3 (2025) |
| Marketing | Marketing | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 131.8 (2025) |
| Publicidade e Relações Públicas | Publicité et relations publiques | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 114.5 (2025) |
| Tecnologia e Design de Mobiliário | Design | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 130.5 (2025) |
| Tecnologias e Design de Multimédia | Multimédia et jeux vidéo | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 115.3 (2025) |
| Turismo | Tourisme | Portugais | 3 ans | 697 € | 1 500 € | 116.5 (2025) |
Localisation
Chaque point est une université ou une école : sélectionnez-le pour ouvrir sa page. Le plan des rues est facultatif et charge des images depuis OpenStreetMap.
Résidences étudiantes
| Résidence | Prix | Détails |
|---|---|---|
| Residências dos SAS IPV | 130–170 EUR / mois | Estudantes de outras IES / Erasmus / internacionais: duplo 130 €, individual 150–170 €; não bolseiros do IPV 120–160 €. |
Contacts
- +351 232 480 700
- geral@univiseu.pt
Comment fonctionne l'admission au Portugal
Concours national d'accès (Concurso Nacional de Acesso), note 95–200 : moyenne du secondaire (au moins 50 %) et examens nationaux d'entrée (au moins 35 %), pondérations fixées par chaque formation. La note affichée est celle du dernier admis en 1re phase. Les citoyens de l'UE concourent à égalité ; ceux hors UE passent en général par le concours spécial pour étudiants internationaux, avec les exigences propres à chaque établissement.
Sources
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consulté le 26 septembre 2026
- Politécnico de Viseu — Tabela de propinas (Conselho Geral), estudante internacional em licenciatura, consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consulté le 26 septembre 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso, consulté le 26 septembre 2026
Comment les chiffres sont collectés et calculés : Données et sources (EN).