pública · Pécs
University of Pécs (Pécs): grados, precios y acceso
University of Pécs (Pécs) (PTE) es una institución pública de Pécs, Hungría. Nuestro catálogo recoge aquí 113 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 1.101 €–15.750 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 4.400 €–15.750 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: international.pte.hu
Grados y precios
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Plazos de solicitud
| Grado | Cierre |
|---|---|
| Alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei médiaművészet] | 15 de febrero de 2027 |
| Általános orvos | 15 de febrero de 2027 |
| Anglisztika | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [ápoló] | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [dietetikus] | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [mentőtiszt] | 15 de febrero de 2027 |
| Ápolás és betegellátás [szülésznő] | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Archeology | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Art History, Classical Studies, Film and Visual Studies, Philosophy (within Liberal Arts program) | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Communication and Media Science | 15 de febrero de 2027 |
| BA in International Relations | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Pedagogy (Intercultural Educational Assistant) | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Psychology | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Romology (Roma Studies) | 15 de febrero de 2027 |
| BA in Social Work | 15 de febrero de 2027 |
| Biológia | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Biology | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Biotechnology | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Business Administration and Management | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Chemistry | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Computer Science | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Earth Sciences | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Geography | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Physical Training | 15 de febrero de 2027 |
| BSc in Physics | 15 de febrero de 2027 |
| Dentistry | 30 de junio de 2027 |
| Edző | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ének] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fagott] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus fuvola] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gitár] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordon] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus gordonka] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus harsona] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus hegedű] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus klarinét] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus kürt] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus oboa] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus orgona] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus trombita] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus tuba] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [klasszikus zongora] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [kórusvezetés] | 15 de febrero de 2027 |
| Előadó-művészet [zenekarvezetés] | 15 de febrero de 2027 |
| Építészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Építészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Építőmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Építőművészet | 15 de febrero de 2027 |
| Festőművész | 15 de febrero de 2027 |
| Filozófia, politika, gazdaság | 15 de febrero de 2027 |
| Fizika | 15 de febrero de 2027 |
| Fogorvos | 15 de febrero de 2027 |
| Földrajz | 15 de febrero de 2027 |
| Földtudományi | 15 de febrero de 2027 |
| Fotográfia | 15 de febrero de 2027 |
| Gazdálkodási és menedzsment | 15 de febrero de 2027 |
| Gazdaságinformatikus | 15 de febrero de 2027 |
| General Medicine | 30 de junio de 2027 |
| Gépészmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Germanisztika [német nemzetiségi] | 15 de febrero de 2027 |
| Germanisztika [német] | 15 de febrero de 2027 |
| Grafikusművész | 15 de febrero de 2027 |
| Gyógyszerész | 15 de febrero de 2027 |
| Humanmedizin | 30 de junio de 2027 |
| Intermédia-művész | 15 de febrero de 2027 |
| Ipari termék- és formatervező mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Jogász | 15 de febrero de 2027 |
| Kémia | 15 de febrero de 2027 |
| Kereskedelem és marketing | 15 de febrero de 2027 |
| Kommunikáció- és médiatudomány | 15 de febrero de 2027 |
| Környezetmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Közösségszervezés | 15 de febrero de 2027 |
| Magyar | 15 de febrero de 2027 |
| Matematika | 15 de febrero de 2027 |
| Mathematics BSc | 15 de febrero de 2027 |
| Mérnökinformatikus | 15 de febrero de 2027 |
| Nemzetközi tanulmányok | 15 de febrero de 2027 |
| Néprajz | 15 de febrero de 2027 |
| Ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] | 15 de febrero de 2027 |
| Óvodapedagógus | 15 de febrero de 2027 |
| Pedagógia | 15 de febrero de 2027 |
| Pénzügy és számvitel | 15 de febrero de 2027 |
| Pharmacy (PharmD) | 30 de junio de 2027 |
| Politikatudományok | 15 de febrero de 2027 |
| Programtervező informatikus | 15 de febrero de 2027 |
| Pszichológia | 15 de febrero de 2027 |
| Régészet | 15 de febrero de 2027 |
| Rekreáció és életmód | 15 de febrero de 2027 |
| Restaurátor-művész | 15 de febrero de 2027 |
| Romológia | 15 de febrero de 2027 |
| Sportszervezés | 15 de febrero de 2027 |
| Sporttudomány | 15 de febrero de 2027 |
| Szabad bölcsészet | 15 de febrero de 2027 |
| Színházrendező | 15 de febrero de 2027 |
| Színművész | 15 de febrero de 2027 |
| Szlavisztika [horvát] | 15 de febrero de 2027 |
| Szlavisztika [orosz] | 15 de febrero de 2027 |
| Szobrászművész | 15 de febrero de 2027 |
| Szociális munka | 15 de febrero de 2027 |
| Szociológia | 15 de febrero de 2027 |
| Szőlész-borász mérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Tanító | 15 de febrero de 2027 |
| Tárgyalkotás | 15 de febrero de 2027 |
| Történelem | 15 de febrero de 2027 |
| Turizmus-vendéglátás | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [francia] | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] | 15 de febrero de 2027 |
| Újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] | 15 de febrero de 2027 |
| Villamosmérnöki | 15 de febrero de 2027 |
| Zahnmedizin | 30 de junio de 2027 |
Contactos
- International (Study in Pécs): international@pte.hu
- International office: +36 72 501 500 / 61682
Cómo funciona el acceso en Hungría
A los programas en húngaro se accede a través de E-felvételi en felvi.hu, el sistema nacional de admisión de la Autoridad Educativa (Oktatási Hivatal): hasta seis opciones, tres de ellas gratuitas, y para el ingreso de septiembre de 2027 el plazo termina el 15 de febrero de 2027. Los candidatos se ordenan por puntos (máximo 500) calculados a partir de las notas escolares y de los resultados del examen de bachillerato (érettségi), más puntos adicionales; los títulos de bachillerato extranjeros se reconocen y la Autoridad Educativa los convierte en puntos. Cada año se publican las puntuaciones mínimas oficiales (ponthatár), por separado para plazas financiadas por el Estado y plazas de pago. A los programas en inglés y alemán para estudiantes internacionales, incluidos medicina, odontología, farmacia y veterinaria, se suele solicitar directamente en la universidad, que hace su propio examen de admisión y fija sus propios plazos.
Fuentes
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2026. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei médiaművészet], nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2025. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei médiaművészet], nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- Oktatási Hivatal — Felvételi ponthatárok, 2024. szeptemberben induló képzések (általános eljárás): Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei médiaművészet], nappali, állami ösztöndíjas, consultado el 19 de octubre de 2026
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 8. § (1) b) — jelentkezési határidő: a képzés indítása szerinti év február 15., consultado el 19 de octubre de 2026
- Tuition Fees & Costs | University of Pécs Medical School, consultado el 19 de octubre de 2026
- Broschüre Deutschsprachige Studiengänge 2027/2028 | Universität Pécs, Medizinische Fakultät, consultado el 19 de octubre de 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Pécsi Tudományegyetem, alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei médiaművészet], Pécs, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 825 000 Ft/félév), consultado el 19 de octubre de 2026
- Felvi.hu (Oktatási Hivatal) — 2026. szeptemberre meghirdetett képzések: Pécsi Tudományegyetem, általános orvos, Pécs, nappali, önköltséges (Önköltség összege: 1 950 000 Ft/félév), consultado el 19 de octubre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).