pública · Braga
Universidade do Minho: grados, precios y acceso
Universidade do Minho (UMinho) es una institución pública de Braga, Portugal. Nuestro catálogo recoge aquí 54 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 697 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 2.250 €–18.000 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: uminho.pt
- Dirección: Largo do Paço, 4704-553 Braga
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Pública | Gestión y Administración Pública | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 150.5 (2025) |
| Arqueologia | Arqueología | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 141.8 (2025) |
| Arquitetura | Arquitectura | Portugués | 5 años | 697 € | 6.500 € | 172.8 (2025) |
| Artes Visuais | Bellas Artes | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 156.5 (2025) |
| Biologia Aplicada | Biología | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 127.8 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 137 (2025) |
| Ciência de Dados | Ciencia de Datos | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 144.5 (2025) |
| Ciência Política | Ciencia Política | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 125 (2025) |
| Ciências da Computação | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 118 (2025) |
| Ciências da Comunicação | Comunicación Audiovisual | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 163.8 (2025) |
| Ciências do Ambiente | Ciencias Ambientales | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 123 (2025) |
| Contabilidade | Finanzas y Contabilidad | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 162.5 (2025) |
| Criminologia e Justiça Criminal | Criminología | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 158.5 (2025) |
| Design de Produto | Diseño | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 162.8 (2025) |
| Design e Marketing de Moda | Diseño de Moda | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 151.5 (2025) |
| Direito | Derecho | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 173.3 (2025) |
| Economia | Economía | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 164.5 (2025) |
| Educação | Pedagogía | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 119 (2025) |
| Educação Básica | Magisterio en Educación Primaria | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 153.8 (2025) |
| Enfermagem | Enfermería | Portugués | 4 años | 697 € | 6.500 € | 158.5 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Ingeniería Aeroespacial | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 188.5 (2025) |
| Engenharia Biomédica | Ingeniería Biomédica | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 156.8 (2025) |
| Engenharia Civil | Ingeniería Civil | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 148.3 (2025) |
| Engenharia de Materiais | Ingeniería de Materiales | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 116.3 (2025) |
| Engenharia de Polímeros | Ingeniería de Materiales | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 129 (2025) |
| Engenharia de Telecomunicações e Informática | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 121.5 (2025) |
| Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 137 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingeniería Industrial | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 169.5 (2025) |
| Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 117.5 (2025) |
| Engenharia Física | Física | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 133.5 (2025) |
| Engenharia Informática | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 135.5 (2025) |
| Engenharia Mecânica | Ingeniería Mecánica | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 159.8 (2025) |
| Engenharia Química e Biológica | Ingeniería Química | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 128.8 (2025) |
| Estatistica Aplicada | Estadística | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 117 (2025) |
| Estudos Orientais: Estudos Chineses e Japoneses | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 123 (2025) |
| Estudos Portugueses | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 126.3 (2025) |
| Filosofia | Filosofía | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 145 (2025) |
| Física | Física | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 131.8 (2025) |
| Geografia e Planeamento | Geografía | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 137.5 (2025) |
| Geologia | Geología | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 125.8 (2025) |
| Gestão | Administración y Dirección de Empresas | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 168.8 (2025) |
| História | Historia | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 156 (2025) |
| Línguas Aplicadas | Traducción e Interpretación | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 144.5 (2025) |
| Línguas e Literaturas Europeias | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 127.8 (2025) |
| Marketing | Marketing e Investigación de Mercados | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 160 (2025) |
| Matemática | Matemáticas | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 127.3 (2025) |
| Medicina | Medicina | Portugués | 6 años | 697 € | 18.000 € | 183.5 (2025) |
| Negócios Internacionais | Negocios Internacionales | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 160 (2025) |
| Optometria e Ciências da Visão | Óptica y Optometría | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 117.3 (2025) |
| Psicologia | Psicología | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 169.8 (2025) |
| Química | Química | Portugués | 3 años | 697 € | 6.500 € | 119.3 (2025) |
| Relações Internacionais | Relaciones Internacionales | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 142 (2025) |
| Sociologia | Sociología | Portugués | 3 años | 697 € | 4.500 € | 145.3 (2025) |
| Teatro | Artes Escénicas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.250 € | 122 (2025) |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Residencias de estudiantes
| Residencia | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Residência de Santa Tecla | 165–195 EUR / mes | Não bolseiros (nacionais e estrangeiros); bolseiros pagam 161,14 €. Inclui água, luz, gás e internet. |
| Residência Prof. Lloyd Braga | 170–195 EUR / mes | Não bolseiros (nacionais e estrangeiros); bolseiros pagam 161,14 €. |
| Residência da Fábrica Confiança | 180–215 EUR / mes | Não bolseiros (nacionais e estrangeiros); bolseiros pagam desde 161,14 €. Abre em setembro de 2026. |
| Residência de Azurém | 165–195 EUR / mes | Não bolseiros (nacionais e estrangeiros); bolseiros pagam 161,14 €. |
| Residência dos Combatentes | 165 EUR / mes | Quarto duplo. Não bolseiros (nacionais e estrangeiros); bolseiros pagam 161,14 €. |
Contactos
- +351 253 601 100
Cómo funciona el acceso en Portugal
Concurso Nacional de Acceso (Concurso Nacional de Acesso), nota 95–200: media de secundaria (al menos 50%) y exámenes nacionales de ingreso (al menos 35%), cada grado fija los pesos. La nota mostrada es la del último admitido en la 1.ª fase. Los ciudadanos de la UE compiten en igualdad; los de fuera de la UE suelen acceder por el concurso especial para estudiantes internacionales, con requisitos propios de cada institución.
Fuentes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado el 26 de septiembre de 2026
- Universidade do Minho — Despacho RT-96/2025, Anexo 1 (propinas 2025/26, estudante internacional — outros países), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).