pública · Évora
Universidade de Évora: grados, precios y acceso
Universidade de Évora (UÉvora) es una institución pública de Évora, Portugal. Nuestro catálogo recoge aquí 37 programas de grado. Matrícula para estudiantes de la UE: 697 € al año; para estudiantes de fuera de la UE: 2.500 €.
Comprueba siempre la información actual en la web oficial de la universidad antes de solicitar plaza.
- Web oficial: uevora.pt
- Dirección: Largo dos Colegiais, 2, 7004-516 Évora
Grados y precios
| Grado | Área | Idioma | Duración | Precio UE / año | Precio fuera de la UE / año | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomia | Ingeniería Agronómica | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 108.8 (2025) |
| Arquitetura | Arquitectura | Portugués | 5 años | 697 € | 2.500 € | 158.3 (2025) |
| Artes Plásticas e Multimédia | Bellas Artes | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 142.3 (2025) |
| Biologia | Biología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 129.3 (2025) |
| Biologia Humana | Biología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 119.5 (2025) |
| Bioquímica | Bioquímica | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 121.5 (2025) |
| Biotecnologia | Biotecnología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 117.5 (2025) |
| Ciência e Tecnologia Animal | Ciencia y Producción Animal | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 123.3 (2025) |
| Ciências Biomédicas e da Saúde | Ciencias Biomédicas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 138.5 (2025) |
| Ciências da Educação | Pedagogía | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 109 (2025) |
| Ciências do Desporto | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 106 (2025) |
| Ciências Farmacêuticas | Farmacia | Portugués | 5 años | 697 € | 2.500 € | 153 (2025) |
| Design | Diseño | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 148 (2025) |
| Ecologia e Ambiente | Ciencias Ambientales | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 130.8 (2025) |
| Economia | Economía | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 119.3 (2025) |
| Educação Básica | Magisterio en Educación Primaria | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 142 (2025) |
| Enfermagem | Enfermería | Portugués | 4 años | 697 € | 2.500 € | 140.8 (2025) |
| Engenharia Aeroespacial | Ingeniería Aeroespacial | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 171 (2025) |
| Engenharia de Energias Renováveis | Ingeniería de la Energía | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 121.8 (2025) |
| Engenharia e Gestão Industrial | Ingeniería Industrial | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 132.2 (2023) |
| Engenharia Informática | Ingeniería Informática | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 122.3 (2025) |
| Engenharia Mecatrónica | Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 127.3 (2025) |
| Enologia | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 114 (2025) |
| Geografia | Geografía | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 128.5 (2025) |
| Gestão | Administración y Dirección de Empresas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 150.3 (2025) |
| História e Arqueologia | Arqueología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 135.5 (2025) |
| Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Ciencia de Datos | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 113.3 (2025) |
| Línguas e Literaturas | Filología y Literatura | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 111.8 (2025) |
| Matemática | Matemáticas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 130.8 (2025) |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Matemáticas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 117.5 (2025) |
| Medicina Veterinária | Veterinaria | Portugués | 5.5 años | 697 € | 2.500 € | 161.3 (2025) |
| Património Cultural | Historia del Arte | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 107 (2025) |
| Psicologia | Psicología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 161.5 (2025) |
| Relações Internacionals | Relaciones Internacionales | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 149.5 (2025) |
| Sociologia | Sociología | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 125.8 (2025) |
| Teatro | Artes Escénicas | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 127.8 (2025) |
| Turismo | Turismo | Portugués | 3 años | 697 € | 2.500 € | 119.8 (2025) |
Dónde está
Cada punto es una universidad o centro superior: selecciónalo para abrir su página. El mapa de calles es opcional y carga imágenes de OpenStreetMap.
Residencias de estudiantes
| Residencia | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Residências dos SAS da Universidade de Évora | 215–325 EUR / mes | Não bolseiros 215 €, quarto individual 270 €, apartamento T0 325 €; mobilidade/PALOP 215 €; bolseiros 161,14 €. |
Contactos
- Serviços Académicos: +351 266 760 220
- Serviços Académicos: atendimento@sac.uevora.pt
- +351 266 740 800
Cómo funciona el acceso en Portugal
Concurso Nacional de Acceso (Concurso Nacional de Acesso), nota 95–200: media de secundaria (al menos 50%) y exámenes nacionales de ingreso (al menos 35%), cada grado fija los pesos. La nota mostrada es la del último admitido en la 1.ª fase. Los ciudadanos de la UE compiten en igualdad; los de fuera de la UE suelen acceder por el concurso especial para estudiantes internacionales, con requisitos propios de cada institución.
Fuentes
- Lei n.º 73-A/2025 (OE 2026), art. 161.º: propina 2026/27 não superior à de 2025/26 — 697 € (DGES), consultado el 26 de septiembre de 2026
- Universidade de Évora — Despacho n.º 40/2026 (propinas 2026/2027), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2025, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2023, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
- DGES — Concurso Nacional de Acesso 2024, 1.ª fase: nota do último colocado (contingente geral), consultado el 26 de septiembre de 2026
Cómo se recogen y calculan las cifras: Datos y fuentes (EN).