staatlich · Castellón de la Plana
Universitat Jaume I: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
Universitat Jaume I (UJI) ist eine staatliche Hochschule in Castellón de la Plana, Spanien. Unser Katalog führt hier 22 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 767 €–1.080 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 1.535 €–2.160 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: uji.es
- Adresse: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, 12006 Castelló de la Plana
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr | Grenznote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Betriebswirtschaftslehre | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 8.4 (2025) |
| Grado en Arquitectura Técnica | Bauingenieurwesen (Hochbau) | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 7.672 (2025) |
| Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Biochemie | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 11.926 (2025) |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Sportwissenschaft | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 842 € | 1.684 € | 10.849 (2025) |
| Grado en Derecho | Rechtswissenschaft | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 9.186 (2025) |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Multimedia und Games | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 8.17 (2025) |
| Grado en Economía | Volkswirtschaftslehre | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 8.272 (2025) |
| Grado en Enfermería | Pflege | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.080 € | 2.160 € | 11.798 (2025) |
| Grado en Estudios Ingleses | Anglistik | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 8.862 (2025) |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Öffentliche Verwaltung | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 6.573 (2025) |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Elektrotechnik | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 8.09 (2025) |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Wirtschaftsingenieurwesen | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 9.658 (2025) |
| Grado en Ingeniería Informática | Informatik | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 8.948 (2025) |
| Grado en Ingeniería Mecanica | Maschinenbau | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 9.594 (2025) |
| Grado en Ingeniería Química | Chemieingenieurwesen | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 9.432 (2025) |
| Grado en Marketing | Marketing | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 9.122 (2025) |
| Grado en Medicina | Medizin | Spanisch, Katalanisch | 6 J. | 1.080 € | 2.160 € | 13.085 (2025) |
| Grado en Periodismo | Journalismus | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 842 € | 1.684 € | 8.692 (2025) |
| Grado en Psicología | Psychologie | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 842 € | 1.684 € | 10.23 (2025) |
| Grado en Química | Chemie | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 1.040 € | 2.081 € | 10.254 (2025) |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Arbeitsbeziehungen und Personalwesen | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 767 € | 1.535 € | 6.648 (2025) |
| Grado en Turismo | Tourismus | Spanisch, Katalanisch | 4 J. | 842 € | 1.684 € | 5 (2025) |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Kontakte
- InfoCampus (Oficina d'Informació): +34 964 728 080
- info@uji.es
So funktioniert die Zulassung in Spanien
Zulassung nach Zugangsnote 0–14: allgemeiner Teil der PAU bis 10 + spezifischer Teil bis 4. Abschlüsse aus der EU und einigen weiteren Ländern — Akkreditierung über UNEDasiss; übrige — Anerkennung (Homologation) des Abschlusses und PCE-Prüfungen, um über 10 zu kommen. Private Hochschulen haben eigene Auswahlverfahren.
Quellen
- Decreto 101/2024 Generalitat Valenciana, geprüft am 25. September 2026
- Generalitat Valenciana — Notas de corte por titulaciones y cupos 2025-2026, geprüft am 25. September 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).