staatlich · Perugia
Università degli studi di Perugia: Studiengänge, Studiengebühren und Zulassung
Università degli studi di Perugia (Perugia) ist eine staatliche Hochschule in Perugia, Italien. Unser Katalog führt hier 43 Bachelorstudiengänge. Studiengebühren für EU-Studierende: 416 €–1.016 € pro Jahr; für Studierende aus Nicht-EU-Staaten: 416 €–1.016 €.
Prüfen Sie vor der Bewerbung immer die aktuellen Angaben auf der offiziellen Website der Hochschule.
- Offizielle Website: unipg.it
- Adresse: P.zza dell' Universita', 1, Perugia
Studiengänge und Gebühren
| Studiengang | Fachrichtung | Sprache | Dauer | Gebühr EU / Jahr | Gebühr Nicht-EU / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni culturali | Kunstgeschichte | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Biotecnologie | Biotechnologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Chimica | Chemie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Chimica e Tecnologia Farmaceutiche | Pharmazie | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Design | Design | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Economia Aziendale | Betriebswirtschaftslehre | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Economia Aziendale | Volkswirtschaftslehre | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Economia E Cultura Dell'Alimentazione | Lebensmitteltechnologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Engineering management | Informatik | Englisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Engineering management | Wirtschaftsingenieurwesen | Englisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Farmacia | Pharmazie | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Filosofia e Scienze e Tecniche psicologiche | Philosophie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Filosofia e Scienze e Tecniche psicologiche | Psychologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Fisica | Physik | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Giurisprudenza | Rechtswissenschaft | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Infermieristica | Pflege | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Informatica | Informatik | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Ingegneria Civile E Ambientale | Bauingenieurwesen | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Ingegneria edile-architettura | Architektur | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Ingegneria Informatica ed Elettronica | Elektronik und Automatisierung | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Ingegneria Meccanica | Maschinenbau | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Lettere | Sprach- und Literaturwissenschaft | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Lingue e culture straniere | Sprach- und Literaturwissenschaft | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Logopedia | Logopädie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Matematica | Mathematik | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Medicina e chirurgia | Medizin | Italienisch | 6 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Medicina veterinaria | Tiermedizin | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Zahnmedizin | Italienisch | 6 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Produzioni Animali | Tierwissenschaften | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze Agrarie E Ambientali | Agrarwissenschaften | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze Biologiche | Biologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze dei servizi giuridici | Solicitadoria (Rechtsbeistand) | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze dell'educazione | Pädagogik | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze della comunicazione | Medienwissenschaft | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze della formazione primaria | Grundschullehramt | Italienisch | 5 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze della Terra e dell'Ambiente | Umweltwissenschaften | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze della Terra e dell'Ambiente | Geologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze E Tecnologie Agro-Alimentari | Lebensmitteltechnologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze motorie e sportive | Sportwissenschaft | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Scienze politiche e Relazioni internazionali | Internationale Beziehungen | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Servizio sociale | Soziale Arbeit | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Tecniche di laboratorio biomedico | Biomedizinische Analytik | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
| Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | Medizinische Radiologietechnologie | Italienisch | 3 J. | 416 €–1.016 € | 416 €–1.016 € |
Lage
Jeder Punkt ist eine Hochschule: Wählen Sie ihn aus, um ihre Seite zu öffnen. Die Straßenkarte ist optional und lädt Bilder von OpenStreetMap.
Kontakte
- Orientamento: servizio.orientamento@unipg.it
So funktioniert die Zulassung in Italien
Der Zugang hängt vom Studiengang ab: frei (mit einem Eingangstest zu Vorkenntnissen), lokal zulassungsbeschränkt (eigener Test der Hochschule, oft ein TOLC des CISIA) oder national zulassungsbeschränkt (Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin: seit 2025/26 ein offenes erstes „Filtersemester“ mit nationalen Prüfungen und Rangliste; Architektur, Grundschullehramt und Gesundheitsberufe: Tests an nationalen Terminen). Nicht-EU-Bewerber mit Wohnsitz im Ausland bewerben sich über die Vorregistrierung bei Universitaly auf ein reserviertes Kontingent und brauchen ein Studienvisum; italienischsprachige Studiengänge verlangen einen Italienischtest. Es gibt keine Mindestpunktzahlen.
Quellen
- Università di Perugia — Regolamento in materia di contribuzione studentesca; contribuzione per studenti con reddito estero a.a. 2026/27, geprüft am 27. September 2026
- MUR / USTAT — Offerta formativa, corsi di laurea 2010–2025 (a.a. 2025/26), geprüft am 27. September 2026
Wie die Zahlen erhoben und berechnet werden: Daten und Quellen (EN).